| 閻犳劦鍘炬晶鎸庢姜閿燂拷(0濞寸媴鎷�) 闁瑰瓨鍨瑰▓鎴犳媼閵忕姴绀� 闁瑰瓨鍨瑰▓鎴﹀绩閹増顥� 閻㈩垼鍠栨慨锟� 闁告嚎鍔忛锟� 闁衡偓閹増顥戦柡鍫墰閻濓拷 |
型号 | LD2212M |
外壳直径 | 28mm |
外壳高度 | 30mm |
定子直径 | 22mm |
定子高度 | 12mm |
轴径 | 3.175mm |
重量 | 62.5 |
适用电压 | 3-4Cells |
无负载电流 | 0.5A |
Prop Test Data LD2212M KV750 | ||||||
Voltage(V) | Propeller (inch) | Throttle | Current (A) | Thrust(g) | RPM (RPM/Min) | Power(W) |
11.1 | APC1047 | 1 | 180 | 2905 | 11.1 | |
2 | 270 | 3694 | 22.2 | |||
3 | 360 | 4245 | 33.3 | |||
4 | 430 | 4645 | 44.4 | |||
5 | 500 | 4980 | 55.5 | |||
6 | 555 | 5228 | 66.6 | |||
7 | 600 | 5451 | 77.7 | |||
100% | 8.2 | 680 | 5691 | 91.02 | ||
APC1147 | 1 | 180 | 2590 | 11.1 | ||
2 | 270 | 3180 | 22.2 | |||
3 | 380 | 3660 | 33.3 | |||
4 | 450 | 4038 | 44.4 | |||
5 | 520 | 4294 | 55.5 | |||
6 | 570 | 4534 | 66.6 | |||
7 | 630 | 4700 | 77.7 | |||
8 | 670 | 4868 | 88.8 | |||
9 | 720 | 5014 | 99.9 | |||
100% | 9.6 | 740 | 5082 | 106.56 | ||
APC1238 | 1 | 200 | 2417 | 11.1 | ||
2 | 320 | 2948 | 22.2 | |||
3 | 400 | 3350 | 33.3 | |||
4 | 450 | 3635 | 44.4 | |||
5 | 520 | 3874 | 55.5 | |||
6 | 570 | 4062 | 66.6 | |||
7 | 630 | 4208 | 77.7 | |||
8 | 670 | 4337 | 88.8 | |||
9 | 720 | 4495 | 99.9 | |||
10 | 750 | 4568 | 111 | |||
100% | 10.6 | 765 | 4615 | 117.66 | ||
14.8 | APC1047 | 1 | 180 | 3094 | 14.8 | |
2 | 300 | 3994 | 29.6 | |||
3 | 410 | 4568 | 44.4 | |||
4 | 490 | 5022 | 59.2 | |||
5 | 570 | 5315 | 74 | |||
6 | 630 | 5597 | 88.8 | |||
7 | 700 | 5820 | 103.6 | |||
8 | 750 | 6034 | 118.4 | |||
9 | 790 | 6257 | 133.2 | |||
10 | 840 | 6395 | 148 | |||
100% | 11.9 | 930 | 6795 | 176.12 |
[发表评论/问题] 还没有客户对该产品进行评论.欢迎您对该产品的性能、外观、使用说明以及注意事项等进行评论或提问. |
閻犳劦鍘炬晶鍨潰閵夆晩鈧啴鏁嶅鍨涘亾婢跺顏ラ柛鐔锋閹佳囧礉閻樻彃寮抽悹鎰靛幘婢ф寧娼敓锟�(濞戞梹婢橀ˇ鎸庣▔椤忓嫭娅岄柛婵撴嫹,闂佹彃绉撮ˇ鎻捛庣拠鎻掝潱)闁挎冻鎷�>閻庣懓鏈崹姘辨媼閵忕姴绀�(濠靛鍋勯崯锟�/缁绢収鍠涢濠氬绩閹増褰涘ù婊嗘閻℃垶绌遍埄鍐х礀闁挎稑顧€缁憋拷>婵炲棝绠栭妴宥夊绩椤栨瑧甯�(闂侇偅姘ㄩ悡锟犲嫉椤掑倻褰�)闁挎冻鎷�>闁告瑦鍨奸幓锝夋晬閿燂拷>闁衡偓閹増褰�(閻庣懓鏈崹锟�) |
閻㈩垰鍊稿┃鈧梺顔哄妿閺佸摜鎷犻敓锟�: 0532-88001000 ![]() |
![]() | ©2003-2025 婵☆垪鈧磭鈧兘骞€鐠囨彃袟闁告稒岣跨紞锟� 闁绘鐗婂ḿ鍫ュ箥閳ь剟寮垫径鍫氬亾閳ь剟寮甸鍡欑梾闁瑰搫鐗婂ḿ鍫ユ晬瀹€鈧々锕€顫㈤姀鐙€鍤犻柡鍫墰閻濐垱绂掔拋宕囩Э閻犙冨閺嬧剝娼诲☉婊庢斀濠㈣泛绉撮崺妤呭箣閺嶃劍鏆梺顐嫹 闁靛棴鎷� | ![]() |