Item NO.: | AX-4008 C | KV: | 620 | |||||||
Pole Number | 24N ,22 P | |||||||||
Propeller | Voltage | Current | Power | Pull | rpm/v | G/W Ratio | ||||
GWS 9050 | 11.5 | V | 4.5 | A | 51.75 | W | 407 | 6690 | 7.8647343 | g/W |
15 | V | 7 | A | 105 | W | 665 | 8512 | 6.333333333 | g/W | |
GWS 1047 | 11.5 | V | 8.3 | A | 95.45 | W | 700 | 6250 | 7.333682556 | g/W |
15 | V | 12.9 | A | 193.5 | W | 1129 | 7810 | 5.834625323 | g/W | |
GWS 1060 | 11.5 | V | 6.5 | A | 74.75 | W | 545 | 6440 | 7.2909699 | g/W |
15 | V | 10.1 | A | 151.5 | W | 855 | 8109 | 5.643564356 | g/W | |
10X4.5 | 11.5 | V | 8.3 | A | 95.45 | W | 695 | 6298 | 7.281299109 | g/W |
15 | V | 12.9 | A | 193.5 | W | 1081 | 7825 | 5.586563307 | g/W | |
12X4.5 | 11.5 | V | 12.7 | A | 146.05 | W | 942 | 5695 | 6.449845943 | g/W |
GWS 1147 | 15 | V | 17 | A | 255 | W | 1431 | 7310 | 5.611764706 | g/W |
11.5 | V | 10.9 | A | 125.35 | W | 910 | 5905 | 7.259672916 | g/W |
[发表评论/问题] 还没有客户对该产品进行评论.欢迎您对该产品的性能、外观、使用说明以及注意事项等进行评论或提问. |
| 鐠愵厾澧跨敮顔煎И | 閻€劍鍩涘▔銊ュ斀 | 閺€鎯х妇闁插洩鍠橀幐鍥у础 | 閺€顖欑帛閺傜懓绱� | 闁板秹鈧焦鏌熷锟� | 鐠併垼鍠橀弬鐟扮础 | 鐎广垺鍩涢悾娆掆枅 | 閸烆喖鎮楅張宥呭 | 鐠€锕€鎲¢崗宥堢煑閸楀繗顔� | 閼辨梻閮撮幋鎴滄粦 | |
鐠愵厾澧垮銉╊€冮敍姘垛偓澶嬪閸熷棗鎼ч崝鐘插弳鐠愵厾澧挎潪锟�(娑旀澘顦挎稉顏勬櫌閸濓拷,闁插秴顦插ǎ璇插)閿涳拷>鐎瑰本鍨氱拋銏犲礋(婵夘偄鍟�/绾喛顓婚弨鎯版彛娴滆櫣鐡戞穱鈩冧紖閿涘绱�>濞嗛箖銆嶉弨顖欑帛(闁氨鐓¢張顒傜彲)閿涳拷>閸欐垼鎻i敍锟�>閺€鎯版彛(鐎瑰本鍨�) |
鐢倸婧€闁劎鏁哥拠锟�: 0532-88001000 ![]() |
![]() | ©2003-2025 濡€崇€烽幀璇插З閸涙ḿ缍� 閻楀牊娼堥幍鈧張澶堚偓鈧張顏嗙病閹哄牊娼堥敍宀€顩﹀銏狀嚠閺堫剛鐝禒璁崇秿鐠у嫭鏋℃潻娑滎攽婢跺秴鍩楅幋鏍ㄦ暭闁拷 閵嗭拷 | ![]() |