项目 | 参数 | |
电芯 | 格氏ACE原厂锂聚动力电芯 | |
电芯组合方式 | 6S1P | |
容量 | 30000mAH | |
电压 | 22.2V | |
持续放电倍率 | 25C | |
峰值放电倍率 | 50C | |
持续放电电流 | 750A | |
峰值放电电流 | 1500A | |
体积(近似数据,单位:毫米) | 长 | 206 |
宽 | 132 | |
厚 | 68 | |
重量(近似数据,单位:克) | 3610 | |
出线(近似数据,单位:毫米) | 出线接口 | 主电力线裸线无接口 |
主电力线长度 | 135 | |
平衡线长度 | 65 |
[发表评论/问题] 还没有客户对该产品进行评论.欢迎您对该产品的性能、外观、使用说明以及注意事项等进行评论或提问. |
购物步骤:选择商品加入购物车(买多个商品,重复添加)->完成订单(填写/确认收货人等信息)->款项支付(通知本站)->发货->收货(完成) |
市场部电话: 0532-88001000 ![]() |
![]() | ©2003-2025 模型总动员网 版权所有 未经授权,禁止对本站任何资料进行复制或改造 。 | ![]() |