无人机、多旋翼、大疆 DJI、云台、电动、油动直升机、直升机配件及辅助设备。
Sunnysky 朗宇 X4110S 580KV 盘式多旋翼无刷电机 /4S效率型
特 征:
朗宇X4110S 是XS系列一款主推产品,它具有很强的适用性和稳定性!首先我们给大家介绍一下他的适用性! 4110电机尺寸为,外径48.2mm,高度为30.5mm,含600mm 18#硅胶线重量为148g左右,100mm长引线重量为130g左右。它的尺寸及重量,在使用APC1238桨时,也可适合相应的机架,自身重量和尺寸没有给机架带来影响。且提供的动力优于目前市场同级别电机,搭配12寸桨的几款kv,比较适合大负载使用环境,以及高原环境。同时效率也很适中。 在搭配14-15桨时,亦能提供极佳的动力和效率。且自身重量相对同级别马达,单个要轻20-30g,动力还有一定的提升。20-30g的单个重量,6旋翼即可在动力部分减轻120g以上。获取更大的实际使用效率。 电机的使用,除了需要有良好的适用性,最为关键的是马达的稳定性,朗宇产品的做工精细度以及产品的一致性,众多年来我们一直在提升,且在行业内已具有一定的代表性,得到众多用户的赞誉。另外X4110S 我们使用多家电调匹配,在推荐匹配的螺旋桨下,均无堵转现象。用户可以放心使用
技术参数:
定子外径: | 41mm |
定子厚度: | 10mm |
定子槽数: | 12 |
定子极数: | 14 |
电机KV: | 580 |
空载电流: | 0.5A |
电机电阻: | 51m |
最大连续电流: | 32A/30S |
最大连续功率: | 473W |
重量(含长线): | 148g |
转子直径: | 48.2mm |
出轴直径: | 4mm |
电机长度: | 30.5mm |
电机含轴总长度: | 36.5mm |
最大电池节数: | 4S |
推荐螺旋桨规格: | APC12x3.8 | APC14x4.7 | dji15x5.5 |
4S 效率型 |
Prop | Volts | Amps | Thrust(g) | RPM | Watts (W) | Efficiency (g/W) | 全油门负载温度 |
(inch) | (V) | (A) | (RPM/Min) |
APC1238 | 14.8 | 1 | 230 | 2760 | 14.8 | 15.54054054 |
2 | 370 | 3454 | 29.6 | 12.5 |
3 | 490 | 3925 | 44.4 | 11.03603604 |
4 | 600 | 4311 | 59.2 | 10.13513514 |
5 | 700 | 4585 | 74 | 9.459459459 |
6 | 790 | 4808 | 88.8 | 8.896396396 |
7 | 890 | 5065 | 103.6 | 8.590733591 |
8 | 980 | 5220 | 118.4 | 8.277027027 |
9 | 1060 | 5408 | 133.2 | 7.957957958 |
10 | 1130 | 5545 | 148 | 7.635135135 |
12 | 1230 | 5802 | 177.6 | 6.925675676 |
15 | 1460 | 6210 | 222 | 6.576576577 |
18 | 1630 | 6500 | 266.4 | 6.118618619 |
21 | 1790 | 6805 | 310.8 | 5.759330759 |
22.6 | 1850 | 6891 | 334.48 | 5.530973451 | 57° |
APC1447 | 14.8 | 1 | 290 | 2202 | 14.8 | 19.59459459 |
2 | 440 | 2725 | 29.6 | 14.86486486 |
3 | 570 | 3132 | 44.4 | 12.83783784 |
4 | 680 | 3437 | 59.2 | 11.48648649 |
5 | 770 | 3668 | 74 | 10.40540541 |
6 | 870 | 3900 | 88.8 | 9.797297297 |
7 | 970 | 4110 | 103.6 | 9.362934363 |
8 | 1060 | 4268 | 118.4 | 8.952702703 |
9 | 1140 | 4431 | 133.2 | 8.558558559 |
10 | 1210 | 4585 | 148 | 8.175675676 |
12 | 1370 | 4808 | 177.6 | 7.713963964 |
15 | 1540 | 5117 | 222 | 6.936936937 |
18 | 1720 | 5408 | 266.4 | 6.456456456 |
21 | 1880 | 5640 | 310.8 | 6.048906049 |
24 | 2030 | 5837 | 355.2 | 5.71509009 |
29.1 | 2250 | 6128 | 430.68 | 5.224296461 | 65° |
DJI1555 | 14.8 | 1 | 310 | 2228 | 14.8 | 20.94594595 |
2 | 450 | 2820 | 29.6 | 15.2027027 |
3 | 590 | 3257 | 44.4 | 13.28828829 |
4 | 710 | 3617 | 59.2 | 11.99324324 |
5 | 820 | 3925 | 74 | 11.08108108 |
6 | 910 | 4148 | 88.8 | 10.24774775 |
7 | 1010 | 4371 | 103.6 | 9.749034749 |
8 | 1110 | 4577 | 118.4 | 9.375 |
9 | 1190 | 4765 | 133.2 | 8.933933934 |
10 | 1280 | 4920 | 148 | 8.648648649 |
12 | 1430 | 5237 | 177.6 | 8.051801802 |
15 | 1650 | 5622 | 222 | 7.432432432 |
18 | 1850 | 5940 | 266.4 | 6.944444444 |
21 | 2050 | 6231 | 310.8 | 6.595881596 |
25.3 | 2250 | 6600 | 374.44 | 6.0089734 | 59° |
附 件:
包含:
1 x X4110S
1 x 桨夹
1 x 压片
1 x 防松螺母
6 x 螺丝
客户评论: