无人机、多旋翼、大疆 DJI、云台、电动、油动直升机、直升机配件及辅助设备。
朗宇sunnysky X4108S 690KV 高效稳定实惠多旋翼电机 /4S动力型
特 征:
朗宇SunnySky XS是一个X系列的衍生版,专为多旋翼设计,扁平设计,多槽极外转子无刷电机,扭矩大,效率高,最为重要的是走X系列的性价比路线,高效稳定,价格实惠。
采用了长线引出,方便用户根据需求布线。
电机的底座为多组安装孔位(孔位见图),兼容目前市场上主流的机架安装,且保留了外观与传统电机一致性,对线圈起到保护作用,且美观整洁大方。
安装螺旋桨的方式采用了桨座安装与免桨夹的碳桨安装,桨座的端面滚花,使用更稳定,采用碳桨的,配了桨盖,更好的保护螺旋桨,防止压伤变形,且锁紧接触面大,飞行更稳定。
对于大负载的X4112S,X4116S,采用了大口径轴承,中低速运转更稳定,瞬间高速时径向支撑好。
全系都经过动平衡测试,保证电机运转时的稳定,噪音低。
电机的测试工作非常详细,静态测试时匹配多种螺旋桨在各种油门下的输出表现,都经过详细记录,并在最大油门时都连续10-15分钟长时间测试,全负载温度在10分钟60-70摄氏的,抽测了几款电机,连续运转24小时,动力依不衰减,温度亦没有继续上升。
电机的动态测试,通过多位专业航拍摄影工作者使用,都得到一致好评,效率不是最高的产品,但是一致性和稳定性,有过之而无不及,更重要的是定位明确,售价亲民。
朗宇XS系列多轴无刷电机,高效、稳定、实惠,专业之选,业余首选!
技术参数:
定子外径: | 40.6mm |
定子厚度: | 8mm |
定子槽数: | 24 |
定子极数: | 22 |
电机KV: | 690 |
空载电流: | 0.6A |
电机电阻: | 67m |
最大连续电流: | 27A/30S |
最大连续功率: | 400W |
重量(含长线): | 110g |
转子直径: | 46.2mm |
出轴直径: | 3.175mm |
电机长度: | 25.5mm |
电机含轴总长度: | 34mm |
最大电池节数: | 4S |
推荐螺旋桨规格: | APC1147 | APC1238 | APC1447 |
4S 动力型 |
Prop | Volts | Amps | Thrust(g) | RPM | Watts (W) | Efficiency (g/W) | 全油门负载温度 |
(inch) | (V) | (A) | (RPM/Min) |
APC1147 | 14.8 | 1 | 230 | 2885 | 14.8 | 15.54054054 |
2 | 350 | 3589 | 29.6 | 11.82432432 |
3 | 470 | 4100 | 44.4 | 10.58558559 |
4 | 560 | 4540 | 59.2 | 9.459459459 |
5 | 670 | 4849 | 74 | 9.054054054 |
6 | 750 | 5165 | 88.8 | 8.445945946 |
7 | 830 | 5440 | 103.6 | 8.011583012 |
8 | 920 | 5667 | 118.4 | 7.77027027 |
9 | 980 | 5869 | 133.2 | 7.357357357 |
10 | 1050 | 6065 | 148 | 7.094594595 |
12 | 1200 | 6425 | 177.6 | 6.756756757 |
15 | 1360 | 6872 | 222 | 6.126126126 |
18 | 1520 | 7270 | 266.4 | 5.705705706 |
21.3 | 1680 | 7636 | 315.24 | 5.329272935 | 59° |
APC1238 | 14.8 | 1 | 250 | 2732 | 14.8 | 16.89189189 |
2 | 360 | 3400 | 29.6 | 12.16216216 |
3 | 480 | 3880 | 44.4 | 10.81081081 |
4 | 570 | 4200 | 59.2 | 9.628378378 |
5 | 670 | 4489 | 74 | 9.054054054 |
6 | 770 | 4783 | 88.8 | 8.671171171 |
7 | 860 | 4950 | 103.6 | 8.301158301 |
8 | 930 | 5143 | 118.4 | 7.85472973 |
9 | 1000 | 5300 | 133.2 | 7.507507508 |
10 | 1070 | 5416 | 148 | 7.22972973 |
12 | 1230 | 5716 | 177.6 | 6.925675676 |
15 | 1380 | 6075 | 222 | 6.216216216 |
18 | 1510 | 6325 | 266.4 | 5.668168168 |
21 | 1680 | 6594 | 310.8 | 5.405405405 |
26.4 | 1860 | 6921 | 390.72 | 4.76044226 | 79° |
APC1447 | 14.8 | 1 | 270 | 2170 | 14.8 | 18.24324324 |
2 | 400 | 2721 | 29.6 | 13.51351351 |
3 | 510 | 3091 | 44.4 | 11.48648649 |
4 | 610 | 3380 | 59.2 | 10.30405405 |
5 | 720 | 3643 | 74 | 9.72972973 |
6 | 820 | 3840 | 88.8 | 9.234234234 |
7 | 910 | 4025 | 103.6 | 8.783783784 |
8 | 1000 | 4175 | 118.4 | 8.445945946 |
9 | 1070 | 4336 | 133.2 | 8.033033033 |
10 | 1140 | 4472 | 148 | 7.702702703 |
12 | 1260 | 4690 | 177.6 | 7.094594595 |
15 | 1430 | 5023 | 222 | 6.441441441 |
18 | 1570 | 5230 | 266.4 | 5.893393393 |
21 | 1700 | 5449 | 310.8 | 5.46975547 |
24 | 1830 | 5634 | 355.2 | 5.152027027 |
31.8 | 2090 | 6034 | 470.64 | 4.440761516 | 87° |
附 件:
包含:
1 x X4108S 电机
1 x 桨夹
1 x 桨垫
6 x 安装螺丝
客户评论: