| 鐠愵厾澧挎潪锟�(0娴狅拷) 閹存垹娈戠拋銏犲礋 閹存垹娈戦弨鎯版 鐢喖濮� 閸溿劏顕� 閺€鎯版閺堫剛鐝� |
型号: | MT3510 |
外径: | 42mm |
高度: | 29mm |
定子直径: | 35mm |
定子高度: | 10mm |
轴径: | 4mm |
重量: | 102 |
适用电池节数: | 3-6Cells |
无负载电流: | 0.8A |
Voltage(V) | Propeller (inch) | Throttle | Current (A) | Watts(W) | Thrust(G) | RPM (RPM/Min) | Efficiency (G/W) |
18.5 | APC12*3.8 | 1 | 18.5 | 256 | 2134 | 13.84 | |
2 | 37 | 478 | 2786 | 12.92 | |||
3 | 55.5 | 650 | 3124 | 11.71 | |||
4 | 74 | 784 | 3467 | 10.59 | |||
5 | 92.5 | 930 | 3789 | 10.05 | |||
6 | 111 | 1023 | 4111 | 9.22 | |||
7 | 129.5 | 1156 | 4231 | 8.93 | |||
8 | 148 | 1234 | 4567 | 8.34 | |||
9 | 166.5 | 1345 | 4789 | 8.08 | |||
10 | 185 | 1456 | 4890 | 7.87 | |||
100% | 11.5 | 212.75 | 1600 | 5004 | 7.52 | ||
APC14*4.7 | 1 | 18.5 | 310 | 2330 | 16.76 | ||
2 | 37 | 505 | 3000 | 13.65 | |||
3 | 55.5 | 678 | 3245 | 12.22 | |||
4 | 74 | 809 | 3556 | 10.93 | |||
5 | 92.5 | 920 | 3789 | 9.95 | |||
6 | 111 | 1020 | 3889 | 9.19 | |||
7 | 129.5 | 1100 | 4067 | 8.49 | |||
8 | 148 | 1200 | 4188 | 8.11 | |||
9 | 166.5 | 1320 | 4398 | 7.93 | |||
10 | 185 | 1333 | 4660 | 7.21 | |||
100% | 12.2 | 225.7 | 1620 | 4988 | 7.18 | ||
DJI5*5 | 1 | 18.5 | 314 | 2335 | 16.97 | ||
2 | 37 | 508 | 3000 | 13.73 | |||
3 | 55.5 | 678 | 3500 | 12.22 | |||
4 | 74 | 813 | 3800 | 10.99 | |||
5 | 92.5 | 955 | 4110 | 10.32 | |||
6 | 111 | 1100 | 4300 | 9.91 | |||
7 | 129.5 | 1200 | 4566 | 9.27 | |||
8 | 148 | 1300 | 4699 | 8.78 | |||
9 | 166.5 | 1400 | 4788 | 8.41 | |||
10 | 185 | 1500 | 5112 | 8.11 | |||
100% | 10.7 | 197.95 | 1500 | 5234 | 7.58 |
[发表评论/问题] 还没有客户对该产品进行评论.欢迎您对该产品的性能、外观、使用说明以及注意事项等进行评论或提问. |
| 鐠愵厾澧跨敮顔煎И | 閻€劍鍩涘▔銊ュ斀 | 閺€鎯х妇闁插洩鍠橀幐鍥у础 | 閺€顖欑帛閺傜懓绱� | 闁板秹鈧焦鏌熷锟� | 鐠併垼鍠橀弬鐟扮础 | 鐎广垺鍩涢悾娆掆枅 | 閸烆喖鎮楅張宥呭 | 鐠€锕€鎲¢崗宥堢煑閸楀繗顔� | 閼辨梻閮撮幋鎴滄粦 | |
鐠愵厾澧垮銉╊€冮敍姘垛偓澶嬪閸熷棗鎼ч崝鐘插弳鐠愵厾澧挎潪锟�(娑旀澘顦挎稉顏勬櫌閸濓拷,闁插秴顦插ǎ璇插)閿涳拷>鐎瑰本鍨氱拋銏犲礋(婵夘偄鍟�/绾喛顓婚弨鎯版彛娴滆櫣鐡戞穱鈩冧紖閿涘绱�>濞嗛箖銆嶉弨顖欑帛(闁氨鐓¢張顒傜彲)閿涳拷>閸欐垼鎻i敍锟�>閺€鎯版彛(鐎瑰本鍨�) |
鐢倸婧€闁劎鏁哥拠锟�: 0532-88001000 ![]() |
![]() | ©2003-2025 濡€崇€烽幀璇插З閸涙ḿ缍� 閻楀牊娼堥幍鈧張澶堚偓鈧張顏嗙病閹哄牊娼堥敍宀€顩﹀銏狀嚠閺堫剛鐝禒璁崇秿鐠у嫭鏋℃潻娑滎攽婢跺秴鍩楅幋鏍ㄦ暭闁拷 閵嗭拷 | ![]() |