无人机、多旋翼、大疆 DJI、云台、电动、油动直升机、直升机配件及辅助设备。
Sunnysky 朗宇 X4110S 340KV 盘式多旋翼无刷电机
特 征:
朗宇X4110S 是XS系列一款主推产品,它具有很强的适用性和稳定性!首先我们给大家介绍一下他的适用性! 4110电机尺寸为,外径48.2mm,高度为30.5mm,含600mm 18#硅胶线重量为148g左右,100mm长引线重量为130g左右。它的尺寸及重量,在使用APC1238桨时,也可适合相应的机架,自身重量和尺寸没有给机架带来影响。且提供的动力优于目前市场同级别电机,搭配12寸桨的几款kv,比较适合大负载使用环境,以及高原环境。同时效率也很适中。 在搭配14-15桨时,亦能提供极佳的动力和效率。且自身重量相对同级别马达,单个要轻20-30g,动力还有一定的提升。20-30g的单个重量,6旋翼即可在动力部分减轻120g以上。获取更大的实际使用效率。 电机的使用,除了需要有良好的适用性,最为关键的是马达的稳定性,朗宇产品的做工精细度以及产品的一致性,众多年来我们一直在提升,且在行业内已具有一定的代表性,得到众多用户的赞誉。另外X4110S 我们使用多家电调匹配,在推荐匹配的螺旋桨下,均无堵转现象。用户可以放心使用
技术参数:
定子外径: | 41mm |
定子厚度: | 10mm |
定子槽数: | 12 |
定子极数: | 14 |
电机KV: | 340 |
空载电流: | 0.2A |
电机电阻: | 143m |
最大连续电流: | 21A/30S |
最大连续功率: | 466W |
重量(含长线): | 148g |
转子直径: | 48.2mm |
出轴直径: | 4mm |
电机长度: | 30.5mm |
电机含轴总长度: | 36.5mm |
最大电池节数: | 6S |
推荐螺旋桨规格 | DJI15x5.5 | 1750碳桨 |
6S 高效率型 |
Prop | Volts | Amps | Thrust(g) | RPM | Watts (W) | Efficiency (g/W) | 全油门负载温度 |
(inch) | (V) | (A) | (RPM/Min) |
DJI1555 | 22.2 | 1 | 400 | 2700 | 22.2 | 18.01801802 |
2 | 640 | 3385 | 44.4 | 14.41441441 |
3 | 840 | 3552 | 66.6 | 12.61261261 |
4 | 1000 | 4285 | 88.8 | 11.26126126 |
5 | 1130 | 4577 | 111 | 10.18018018 |
6 | 1260 | 4877 | 133.2 | 9.459459459 |
7 | 1390 | 5125 | 155.4 | 8.944658945 |
8 | 1520 | 5340 | 177.6 | 8.558558559 |
9 | 1630 | 5535 | 199.8 | 8.158158158 |
10 | 1740 | 5745 | 222 | 7.837837838 |
12 | 1930 | 6060 | 266.4 | 7.244744745 |
13.7 | 2130 | 6317 | 304.14 | 7.003353719 | 58° |
1750 | 22.2 | 1 | 450 | 2135 | 22.2 | 20.27027027 |
2 | 660 | 2631 | 44.4 | 14.86486486 |
3 | 860 | 3025 | 66.6 | 12.91291291 |
4 | 1020 | 3342 | 88.8 | 11.48648649 |
5 | 1190 | 3591 | 111 | 10.72072072 |
6 | 1330 | 3791 | 133.2 | 9.984984985 |
7 | 1470 | 3975 | 155.4 | 9.459459459 |
8 | 1580 | 4165 | 177.6 | 8.896396396 |
9 | 1680 | 4295 | 199.8 | 8.408408408 |
10 | 1780 | 4457 | 222 | 8.018018018 |
12 | 2000 | 4688 | 266.4 | 7.507507508 |
15 | 2230 | 4962 | 333 | 6.696696697 |
19.8 | 2540 | 5380 | 439.56 | 5.778505779 | 79° |
附 件:
包含:
1 x X4110S 340KV
1 x 桨夹
1 x 压片
1 x 防松螺母
6 x 螺丝
客户评论: