无人机、多旋翼、大疆 DJI、云台、电动、油动直升机、直升机配件及辅助设备。
Sunnysky 朗宇 X4110S 400KV 盘式多旋翼无刷电机
特 征:
朗宇X4110S 是XS系列一款主推产品,它具有很强的适用性和稳定性!首先我们给大家介绍一下他的适用性! 4110电机尺寸为,外径48.2mm,高度为30.5mm,含600mm 18#硅胶线重量为148g左右,100mm长引线重量为130g左右。它的尺寸及重量,在使用APC1238桨时,也可适合相应的机架,自身重量和尺寸没有给机架带来影响。且提供的动力优于目前市场同级别电机,搭配12寸桨的几款kv,比较适合大负载使用环境,以及高原环境。同时效率也很适中。 在搭配14-15桨时,亦能提供极佳的动力和效率。且自身重量相对同级别马达,单个要轻20-30g,动力还有一定的提升。20-30g的单个重量,6旋翼即可在动力部分减轻120g以上。获取更大的实际使用效率。 电机的使用,除了需要有良好的适用性,最为关键的是马达的稳定性,朗宇产品的做工精细度以及产品的一致性,众多年来我们一直在提升,且在行业内已具有一定的代表性,得到众多用户的赞誉。另外X4110S 我们使用多家电调匹配,在推荐匹配的螺旋桨下,均无堵转现象。用户可以放心使用
技术参数:
型号:X4110S
定子外径:41mm
定子厚度:10mm
定子槽数:12
定子极数:14
电机KV:400KV
空载电流:0.3A
电机电阻:112m
最大连续电流:26A/30S
最大连续功率:577W
重量(含长线):149g
转子直径:48.2mm
出轴直径:4mm
电机长度:30.5mm
电机含轴总长度:36.5mm
最大电池节数:6S
推荐螺旋桨型号:
APC12x3.8 | APC13x4 | APC14x4.7 | DJI15x5.5 |
6S 负载动力及效率均衡型 |
Prop | Volts | Amps | Thrust(g) | RPM | Watts (W) | Efficiency (g/W) | 全油门负载温度 |
(inch) | (V) | (A) | (RPM/Min) |
APC1238 | 22.2 | 1 | 340 | 3256 | 22.2 | 15.31531532 |
2 | 520 | 3985 | 44.4 | 11.71171171 |
3 | 700 | 4491 | 66.6 | 10.51051051 |
4 | 830 | 4911 | 88.8 | 9.346846847 |
5 | 980 | 5200 | 111 | 8.828828829 |
6 | 1110 | 5477 | 133.2 | 8.333333333 |
7 | 1210 | 5700 | 155.4 | 7.786357786 |
8 | 1320 | 5922 | 177.6 | 7.432432432 |
9 | 1400 | 6095 | 199.8 | 7.007007007 |
10 | 1500 | 6300 | 222 | 6.756756757 |
12 | 1730 | 6634 | 266.4 | 6.493993994 |
15 | 1950 | 6977 | 333 | 5.855855856 |
18 | 2150 | 7285 | 399.6 | 5.38038038 |
20.1 | 2300 | 7585 | 446.22 | 5.154408139 | 60° |
APC1447 | 22.2 | 1 | 370 | 2588 | 22.2 | 16.66666667 |
2 | 590 | 3197 | 44.4 | 13.28828829 |
3 | 750 | 3650 | 66.6 | 11.26126126 |
4 | 910 | 3990 | 88.8 | 10.24774775 |
5 | 1050 | 4268 | 111 | 9.459459459 |
6 | 1190 | 4491 | 133.2 | 8.933933934 |
7 | 1310 | 4700 | 155.4 | 8.42985843 |
8 | 1430 | 4911 | 177.6 | 8.051801802 |
9 | 1530 | 5080 | 199.8 | 7.657657658 |
10 | 1620 | 5245 | 222 | 7.297297297 |
12 | 1900 | 5510 | 266.4 | 7.132132132 |
15 | 2100 | 5890 | 333 | 6.306306306 |
18 | 2320 | 6180 | 399.6 | 5.805805806 |
21 | 2560 | 6497 | 466.2 | 5.491205491 |
26.2 | 2900 | 6900 | 581.64 | 4.985901932 | 88° |
DJI1555 | 22.2 | 1 | 400 | 2631 | 22.2 | 18.01801802 |
2 | 600 | 3325 | 44.4 | 13.51351351 |
3 | 780 | 3865 | 66.6 | 11.71171171 |
4 | 950 | 4260 | 88.8 | 10.6981982 |
5 | 1120 | 4600 | 111 | 10.09009009 |
6 | 1260 | 4877 | 133.2 | 9.459459459 |
7 | 1390 | 5160 | 155.4 | 8.944658945 |
8 | 1520 | 5340 | 177.6 | 8.558558559 |
9 | 1660 | 5571 | 199.8 | 8.308308308 |
10 | 1750 | 5750 | 222 | 7.882882883 |
12 | 1940 | 6120 | 266.4 | 7.282282282 |
15 | 2270 | 6522 | 333 | 6.816816817 |
18 | 2500 | 6917 | 399.6 | 6.256256256 |
22.6 | 2870 | 7337 | 501.72 | 5.720322092 | 68° |
附 件:
包含:
1 x X4110S 400KV
1 x 桨夹
1 x 压片
1 x 防松螺母
6 x 螺丝
客户评论: