| 闁荤姵鍔﹂崢鐐櫠閹稿孩濮滈柨鐕傛嫹(0婵炲濯撮幏锟�) 闂佺懓鐡ㄩ崹鐟扳枔閹寸姵濯奸柕蹇曞Т缁€锟� 闂佺懓鐡ㄩ崹鐟扳枔閹达箑缁╅柟顖滃椤ワ拷 闁汇埄鍨奸崰鏍ㄦ叏閿燂拷 闂佸憡鍤庨崝蹇涱敋閿燂拷 闂佽 鍋撻柟顖滃椤ユ垿鏌¢崼顐㈠闁绘繐鎷� |
APC12x3.8 | APC13x4 | APC14x4.7 | DJI15x5.5 |
6S 负载动力及效率均衡型 | ||||||||
Prop | Volts | Amps | Thrust(g) | RPM | Watts (W) | Efficiency (g/W) | 全油门负载温度 | |
(inch) | (V) | (A) | (RPM/Min) | |||||
APC1238 | 22.2 | 1 | 340 | 3256 | 22.2 | 15.31531532 | ||
2 | 520 | 3985 | 44.4 | 11.71171171 | ||||
3 | 700 | 4491 | 66.6 | 10.51051051 | ||||
4 | 830 | 4911 | 88.8 | 9.346846847 | ||||
5 | 980 | 5200 | 111 | 8.828828829 | ||||
6 | 1110 | 5477 | 133.2 | 8.333333333 | ||||
7 | 1210 | 5700 | 155.4 | 7.786357786 | ||||
8 | 1320 | 5922 | 177.6 | 7.432432432 | ||||
9 | 1400 | 6095 | 199.8 | 7.007007007 | ||||
10 | 1500 | 6300 | 222 | 6.756756757 | ||||
12 | 1730 | 6634 | 266.4 | 6.493993994 | ||||
15 | 1950 | 6977 | 333 | 5.855855856 | ||||
18 | 2150 | 7285 | 399.6 | 5.38038038 | ||||
20.1 | 2300 | 7585 | 446.22 | 5.154408139 | 60° | |||
APC1447 | 22.2 | 1 | 370 | 2588 | 22.2 | 16.66666667 | ||
2 | 590 | 3197 | 44.4 | 13.28828829 | ||||
3 | 750 | 3650 | 66.6 | 11.26126126 | ||||
4 | 910 | 3990 | 88.8 | 10.24774775 | ||||
5 | 1050 | 4268 | 111 | 9.459459459 | ||||
6 | 1190 | 4491 | 133.2 | 8.933933934 | ||||
7 | 1310 | 4700 | 155.4 | 8.42985843 | ||||
8 | 1430 | 4911 | 177.6 | 8.051801802 | ||||
9 | 1530 | 5080 | 199.8 | 7.657657658 | ||||
10 | 1620 | 5245 | 222 | 7.297297297 | ||||
12 | 1900 | 5510 | 266.4 | 7.132132132 | ||||
15 | 2100 | 5890 | 333 | 6.306306306 | ||||
18 | 2320 | 6180 | 399.6 | 5.805805806 | ||||
21 | 2560 | 6497 | 466.2 | 5.491205491 | ||||
26.2 | 2900 | 6900 | 581.64 | 4.985901932 | 88° | |||
DJI1555 | 22.2 | 1 | 400 | 2631 | 22.2 | 18.01801802 | ||
2 | 600 | 3325 | 44.4 | 13.51351351 | ||||
3 | 780 | 3865 | 66.6 | 11.71171171 | ||||
4 | 950 | 4260 | 88.8 | 10.6981982 | ||||
5 | 1120 | 4600 | 111 | 10.09009009 | ||||
6 | 1260 | 4877 | 133.2 | 9.459459459 | ||||
7 | 1390 | 5160 | 155.4 | 8.944658945 | ||||
8 | 1520 | 5340 | 177.6 | 8.558558559 | ||||
9 | 1660 | 5571 | 199.8 | 8.308308308 | ||||
10 | 1750 | 5750 | 222 | 7.882882883 | ||||
12 | 1940 | 6120 | 266.4 | 7.282282282 | ||||
15 | 2270 | 6522 | 333 | 6.816816817 | ||||
18 | 2500 | 6917 | 399.6 | 6.256256256 | ||||
22.6 | 2870 | 7337 | 501.72 | 5.720322092 | 68° |
[发表评论/问题] 还没有客户对该产品进行评论.欢迎您对该产品的性能、外观、使用说明以及注意事项等进行评论或提问. |
閻犳劦鍘炬晶鍨潰閵夆晩鈧啴鏁嶅鍨涘亾婢跺顏ラ柛鐔锋閹佳囧礉閻樻彃寮抽悹鎰靛幘婢ф寧娼敓锟�(濞戞梹婢橀ˇ鎸庣▔椤忓嫭娅岄柛婵撴嫹,闂佹彃绉撮ˇ鎻捛庣拠鎻掝潱)闁挎冻鎷�>閻庣懓鏈崹姘辨媼閵忕姴绀�(濠靛鍋勯崯锟�/缁绢収鍠涢濠氬绩閹増褰涘ù婊嗘閻℃垶绌遍埄鍐х礀闁挎稑顧€缁憋拷>婵炲棝绠栭妴宥夊绩椤栨瑧甯�(闂侇偅姘ㄩ悡锟犲嫉椤掑倻褰�)闁挎冻鎷�>闁告瑦鍨奸幓锝夋晬閿燂拷>闁衡偓閹増褰�(閻庣懓鏈崹锟�) |
閻㈩垰鍊稿┃鈧梺顔哄妿閺佸摜鎷犻敓锟�: 0532-88001000 ![]() |
![]() | ©2003-2025 婵☆垪鈧磭鈧兘骞€鐠囨彃袟闁告稒岣跨紞锟� 闁绘鐗婂ḿ鍫ュ箥閳ь剟寮垫径鍫氬亾閳ь剟寮甸鍡欑梾闁瑰搫鐗婂ḿ鍫ユ晬瀹€鈧々锕€顫㈤姀鐙€鍤犻柡鍫墰閻濐垱绂掔拋宕囩Э閻犙冨閺嬧剝娼诲☉婊庢斀濠㈣泛绉撮崺妤呭箣閺嶃劍鏆梺顐嫹 闁靛棴鎷� | ![]() |