螺旋桨(英寸) | 电压 (V) | 电流(A) | 拉力 (gf) | 功率(W) | 效率 (g/W) | RPM | 全油门负载温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GF5040*3 | 22.2 | 0.8 | 100 | 18 | 5.63 | 8734 | 80℃ 30s |
2.1 | 200 | 47 | 4.29 | 12518 | |||
3.6 | 300 | 80 | 3.75 | 15208 | |||
5.2 | 400 | 115 | 3.47 | 17523 | |||
7 | 500 | 155 | 3.22 | 19888 | |||
8.9 | 600 | 198 | 3.04 | 21541 | |||
10.8 | 700 | 240 | 2.92 | 23527 | |||
12.9 | 800 | 286 | 2.79 | 25401 | |||
14.8 | 900 | 329 | 2.74 | 26701 | |||
16.8 | 1000 | 373 | 2.68 | 27918 | |||
21.8 | 1200 | 484 | 2.48 | 30788 | |||
27.8 | 1440 | 617 | 2.33 | 33491 | |||
25 | 0.8 | 100 | 20 | 5.00 | 8886 | ||
1.9 | 200 | 48 | 4.21 | 12630 | |||
3.4 | 300 | 85 | 3.53 | 15240 | |||
5 | 400 | 125 | 3.20 | 17749 | |||
6.7 | 500 | 168 | 2.99 | 19877 | |||
8.45 | 600 | 211 | 2.84 | 21672 | |||
10.35 | 700 | 259 | 2.71 | 23432 | |||
12.3 | 800 | 308 | 2.60 | 25208 | |||
14.1 | 900 | 353 | 2.55 | 26760 | |||
16.2 | 1000 | 405 | 2.47 | 28023 | |||
20.1 | 1200 | 503 | 2.39 | 30856 | |||
24.8 | 1400 | 620 | 2.26 | 33105 | |||
33.2 | 1720 | 830 | 2.07 | 36566 | |||
GF5045*3 | 22.2 | 0.8 | 100 | 18 | 5.63 | 7828 | 76℃ 10s |
1.9 | 200 | 42 | 4.74 | 10734 | |||
3.4 | 300 | 75 | 3.97 | 13075 | |||
5.1 | 400 | 113 | 3.53 | 15103 | |||
7 | 500 | 155 | 3.22 | 16865 | |||
8.9 | 600 | 198 | 3.04 | 18364 | |||
10.9 | 700 | 242 | 2.89 | 20014 | |||
13.2 | 800 | 293 | 2.73 | 21440 | |||
15.3 | 900 | 340 | 2.65 | 22567 | |||
17.9 | 1000 | 397 | 2.52 | 23856 | |||
22.75 | 1200 | 505 | 2.38 | 26167 | |||
28.1 | 1400 | 624 | 2.24 | 28270 | |||
36 | 1670 | 799 | 2.09 | 31033 | |||
25 | 0.7 | 100 | 18 | 5.71 | 8244 | ||
1.8 | 200 | 45 | 4.44 | 10804 | |||
3.2 | 300 | 80 | 3.75 | 13175 | |||
4.8 | 400 | 120 | 3.33 | 14975 | |||
6.6 | 500 | 165 | 3.03 | 16950 | |||
8.5 | 600 | 213 | 2.82 | 18575 | |||
10.5 | 700 | 263 | 2.67 | 20066 | |||
12.5 | 800 | 313 | 2.56 | 21509 | |||
14.5 | 900 | 363 | 2.48 | 22927 | |||
16.7 | 1000 | 418 | 2.40 | 24228 | |||
21.2 | 1200 | 530 | 2.26 | 26302 | |||
25.95 | 1400 | 649 | 2.16 | 28407 | |||
31.9 | 1600 | 798 | 2.01 | 30556 | |||
37.2 | 1800 | 930 | 1.94 | 32351 | |||
42.1 | 1980 | 1053 | 1.88 | 34020 |
定子外径 | 22mm | 转子直径 | 27.4mm |
---|---|---|---|
定子厚度 | 7mm | 电机长度(不含轴长) | 20.5mm |
定子槽数 | 12 | 支持锂电节数 | 3-6S |
转子极数 | 14 | 建议使用电调 | 45-50A |
电机KV值 | 1800 | 推荐螺旋桨规格 | GF5045*3/GF5040*3 |
空载电流 | 0.9A/10V | ||
电机电阻 | 55.7mΩ | ||
最大连续电流 | 42A/30s | ||
最大连续功率 | 672W | ||
重量 | 36.8g | ||
[发表评论/问题] 还没有客户对该产品进行评论.欢迎您对该产品的性能、外观、使用说明以及注意事项等进行评论或提问. |
| 闂佽崵濮甸崝锕傚储閻愵剚娅犻悹鎭掑妽閺嗘粍銇勯弮鍌氬付鐞氾拷 | 闂備胶鍎甸崑鎾诲礉瀹ュ鏄ユ繛鎴炃氶弸鏍煏婵炲灝鍔氶柡鍌楀亾 | 闂備浇銆€閸嬫捇鏌熼鍡楁噹椤╊剟姊绘担鐟扮祷婵炴祴鏅犲畷鏉款潨閳ь剟鐛幇鏉跨倞鐟滃秶娑甸埀锟� | 闂備浇銆€閸嬫挻銇勯弽銊ф噮閻㈩垱鐩弻锟犲磼濠婂嫬娈岀紓浣瑰敾閹凤拷 | 闂傚倷鐒﹀妯肩矓瑜版帒鐒垫い鎴f硶閸斿秹鏌″畝鈧崰搴敋閿濆鏅搁柨鐕傛嫹 | 闂佽崵濮抽梽宥夊垂婵傜ǹ绐楁慨妞诲亾鐎殿噮鍓熼幃鐑藉箥椤旂虎鏀� | 闂佽楠哥粻宥夊垂濞差亜鏄ユ繛鎴欏灪閸嬧晜绻涢崱妯哄潑闁哄鎷� | 闂備礁鎽滈崕鎰板窗閺嶎厼绠栨俊銈呮噹鐎氬鈧箍鍎遍幊搴綖閿燂拷 | 闂佽崵濮崑鎾绘煥閺囨浜鹃梺纭咁嚋缁绘繂鐣峰Δ鈧濂稿醇閵忋垹骞€闂備礁鎲¢〃鍛崲濡ゅ拋鏁婇柨鐕傛嫹 | 闂備浇澹堟ご绋款潖婵犳碍鐒鹃柟缁㈠枛缁狅綁鏌熺€涙ḿ鐭嬬紒顕嗘嫹 | |
闂佽崵濮甸崝锕傚储閻愵剚娅犻柛顭戝櫘濞间即鏌曟径鍡樻珦闁逞屽墮閸熸挳寮鍜佹僵闁搞劍绋戞禍鎯ь熆鐠轰警鍎忔い蹇嬪劦閺屾盯鎮㈤柨瀣垫闂侀€涘尃閸パ咁槷闂佺粯蓱瑜板啫顕i幎鑺ュ仯闁逛即娼ч獮妯侯熆瑜庣€笛冡缚椤忓牊鏅搁柨鐕傛嫹(濠电偞鍨跺鐟邦熆濮椻偓钘濋柟绋挎捣閳绘梹銇勮箛鎾愁仾婵炲懎鐭傞弻娑樷攽閹炬潙顏�,闂傚倷鐒﹁ぐ鍐矓閹绢啟鍥箵閹规稑娴烽幏鐘诲箵閹烘繃濂�)闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷>闂佽娴烽幊鎾诲嫉椤掑嫬鍨傛慨妯块哺婵ジ鏌曡箛鏇炐㈢紒鈧敓锟�(濠电娀娼чˇ浠嬪磻閸曨垰鐤柨鐕傛嫹/缂備胶铏庨崣搴ㄥ窗濞戙埄鏁囧┑鐘宠壘缂佲晠鏌熼婊冾暭鐟滅増绋戦湁婵犲﹤妫欓鐘绘煟閳╁啫鐏︾紒宀勪憾閸╁嫰宕樿缁€鈧梻浣瑰缁嬫垿篓閳ь剛绱掗幉瀣>婵犵數鍋涘Λ婵堢不閺嶎厼违鐎广儱顦紒鈺傘亜閺嶃劎鎳呴悽顖ゆ嫹(闂傚倷绶¢崑鍛潩閵娾晜鍋傞柨鐔哄Т鐎氬銇勯幒鎴濃偓鏄忋亹閿燂拷)闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷>闂備礁鎲¢悷锕傚垂婵傜ǹ绠甸柨婵嗩槹閺咁剟鏌ㄩ悤鍌涘>闂備浇銆€閸嬫捇鏌熼婊冾暭鐟滃府鎷�(闂佽娴烽幊鎾诲嫉椤掑嫬鍨傞柨鐕傛嫹) |
闂佹眹鍩勯崹浼村磹缁嬪簱鏀﹂柍褜鍓熷娲敊閸濆嫬顬嬮梺杞扮閹芥粓骞忛悩缁樻櫢闁跨噦鎷�: 0532-88001000 ![]() |
![]() | ©2003-2025 婵犵妲呴崹顏堝焵椤掆偓绾绢參鍩€椤掑倸鍘存鐐╁亾闁荤姴娲﹁ぐ鍐杽闂備礁鎲$粙鎺戠幓鐠恒劎绀婇柨鐕傛嫹 闂備胶绮〃鍛存偋婵犲倴缂氶柛顐犲劚缁犮儵鏌嶈閸撶喎顕i崹顐㈢窞闁割偅鑹炬禍楣冩煃瑜滈崜鐔奉嚕閻㈠壊鏁傞柛鈩冪懅濮婇箖姊洪悷鐗堟儓闁绘锕ゅ玻鍧楀醇閵夛附娅栭悗鍏夊亾闁逞屽墴閵嗗懘鏁冮埀顒勶綖閵忋倕顫呴柣娆屽亾闁搞倗濞€閺岋繝宕奸銏狀潾闂佺粯绻嶉崹杈╃矉閹烘梹濯肩€规洖娲ㄥ崗闂佽崵濮嶉崘顭戜痪闂佸搫顑傞崜婵嗎缚鐠囨祴妲堟繝濠傚閺傗偓濠电姰鍨煎▔娑氱矓閹绢喖鏄ユ俊銈呮噹缁狅綁鏌″鍐ㄥ闁哄棭鍙冨娲敃椤掍礁顏� 闂備線娼уΛ鎾箯閿燂拷 | ![]() |