电机型号/KV值 | X4130-Ⅲ/ KV380 | X4130-Ⅲ/ KV520 |
---|---|---|
槽极数 | 12N14P | 12N14P |
相间内阻 | 20.9mΩ | 12.9mΩ |
电机尺寸 | φ49.7*80.0mm | φ49.7*80.0mm |
轴径 | 6.0mm | 6.0mm |
电机硅胶线规格 | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm |
电机重量(含线) | 389g | 399g |
电机重量(不含线) | 暂无数据 | 暂无数据 |
工作额定电压(Lipo) | 6S | 6S |
空载电流 | 1.5A/10V | 2.5A/10V |
最大连续功率 | 2125W | 3000W |
最大连续电流 | 85A/30s | 120A/30s |
建议使用电调 | 80A | 120A |
推荐螺旋桨规格 | 6S(EOLO16*8/EOLO16*10/APC17*8/APC17*10/ACP18*8/ACP18*10) | 6S(EOLO15*8/16*8) |
定子外径 | 41mm | 转子直径 | 49.7mm |
---|---|---|---|
定子厚度 | 30mm | 电机长度 | 59mm |
定子槽数 | 12 | 支持锂电节数 | 6S |
转子极数 | 14 | 建议使用电调 | 80A |
电机KV值 | 380 | 推荐螺旋桨规格 | 6S(EOLO16*8/EOLO16*10/APC17*8/APC17*10/ACP18*8/ACP18*10) |
空载电流 | 1.5A/10V | ||
电机电阻 | 20.9mΩ | ||
最大连续电流 | 85A/30s | ||
最大连续功率 | 2125W | ||
重量 | 389g | ||
螺旋桨(英寸) | 电压 (V) | 电流(A) | 拉力 (gf) | 功率(W) | 效率 (g/W) | RPM | 全油门负载温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EOLO 16*8 | 22.69 | 2.39 | 502 | 54.2 | 9.26 | 2705 | 110℃ 10min |
22.69 | 3.75 | 751 | 84.99 | 8.83 | 3115 | ||
22.69 | 5.26 | 1010 | 119.28 | 8.46 | 3487 | ||
22.64 | 6.71 | 1219 | 151.95 | 8.02 | 3958 | ||
22.57 | 8.73 | 1504 | 197.12 | 7.62 | 4251 | ||
22.55 | 10.36 | 1721 | 233.5 | 7.37 | 4538 | ||
22.51 | 12.66 | 2001 | 285.02 | 7.02 | 4799 | ||
22.46 | 14.99 | 2261 | 336.76 | 6.71 | 5155 | ||
22.42 | 17.60 | 2557 | 394.59 | 6.47 | 5362 | ||
22.37 | 20.19 | 2785 | 451.73 | 6.16 | 5634 | ||
22.28 | 23.28 | 3055 | 518.7 | 5.88 | 5798 | ||
22.16 | 28.21 | 3544 | 625.06 | 5.67 | 6300 | ||
22.08 | 33.80 | 3979 | 746.39 | 5.33 | 6653 | ||
21.81 | 47.18 | 4942 | 1029.08 | 4.8 | 7500 | ||
25.23 | 2.18 | 507 | 54.9 | 9.22 | 2705 | ||
25.19 | 3.48 | 773 | 87.63 | 8.82 | 3115 | ||
25.17 | 5.00 | 1049 | 125.77 | 8.33 | 3487 | ||
25.12 | 6.43 | 1295 | 161.44 | 8.01 | 3958 | ||
25.11 | 7.96 | 1517 | 199.77 | 7.59 | 4251 | ||
25.08 | 9.38 | 1733 | 235.3 | 7.36 | 4538 | ||
25.04 | 11.41 | 1997 | 285.65 | 6.99 | 4799 | ||
24.99 | 13.63 | 2276 | 340.58 | 6.68 | 5155 | ||
24.97 | 15.45 | 2478 | 385.78 | 6.42 | 5362 | ||
24.91 | 17.73 | 2758 | 441.62 | 6.24 | 5634 | ||
24.88 | 20.10 | 2989 | 499.98 | 5.97 | 5798 | ||
24.75 | 25.47 | 3478 | 630.3 | 5.51 | 6300 | ||
24.65 | 30.50 | 3970 | 751.77 | 5.28 | 6653 | ||
24.37 | 43.63 | 5021 | 1063.33 | 4.72 | 7462 | ||
24.15 | 55.66 | 5812 | 1344.28 | 4.32 | 7741 | ||
EOLO 16*10 | 22.73 | 2.35 | 505 | 53.3 | 9.48 | 2225 | 126℃ 7min |
22.71 | 3.77 | 793 | 85.59 | 9.26 | 2726 | ||
22.66 | 5.37 | 1023 | 121.75 | 8.4 | 3090 | ||
22.65 | 6.86 | 1246 | 155.28 | 8.02 | 3500 | ||
22.6 | 8.68 | 1497 | 196.16 | 7.62 | 3900 | ||
22.57 | 10.39 | 1725 | 234.38 | 7.36 | 4177 | ||
22.52 | 13.32 | 2051 | 300.01 | 6.83 | 4516 | ||
22.47 | 15.69 | 2310 | 352.59 | 6.55 | 4888 | ||
22.41 | 17.77 | 2530 | 398.18 | 6.35 | 5035 | ||
22.37 | 20.23 | 2786 | 452.63 | 6.15 | 5194 | ||
22.31 | 22.96 | 3005 | 512.32 | 5.86 | 5412 | ||
22.17 | 28.84 | 3511 | 639.44 | 5.49 | 5855 | ||
22.05 | 34.65 | 4055 | 764.09 | 5.3 | 6147 | ||
21.58 | 55.17 | 5324 | 1190.56 | 4.47 | 7064 | ||
25.23 | 2.14 | 494 | 53.94 | 9.15 | 2300 | ||
25.2 | 3.45 | 743 | 87.04 | 8.53 | 2920 | ||
25.18 | 4.70 | 997 | 118.34 | 8.42 | 3200 | ||
25.15 | 6.44 | 1282 | 161.91 | 7.92 | 3527 | ||
25.13 | 8.23 | 1546 | 206.89 | 7.47 | 3900 | ||
25.08 | 9.59 | 1717 | 240.54 | 7.13 | 4180 | ||
25.02 | 12.18 | 2051 | 304.84 | 6.72 | 4490 | ||
25 | 14.23 | 2302 | 355.79 | 6.47 | 4698 | ||
24.94 | 16.52 | 2562 | 412.1 | 6.21 | 4950 | ||
24.86 | 20.98 | 3019 | 521.63 | 5.78 | 5120 | ||
24.62 | 31.48 | 3958 | 774.96 | 5.1 | 5390 | ||
24.33 | 44.83 | 4981 | 1090.81 | 4.56 | 5820 | ||
23.88 | 65.50 | 6299 | 1564.13 | 4.02 | 7500 | ||
APC17*8 | 22.75 | 2.18 | 518 | 49.57 | 10.44 | 2392 | 125℃ 5min |
22.72 | 3.34 | 729 | 75.93 | 9.6 | 2866 | ||
22.71 | 4.99 | 1025 | 113.34 | 9.04 | 3247 | ||
22.66 | 6.70 | 1267 | 151.88 | 8.34 | 3691 | ||
22.63 | 8.24 | 1500 | 186.56 | 8.03 | 3967 | ||
22.62 | 9.93 | 1728 | 224.54 | 7.69 | 4220 | ||
22.55 | 12.08 | 2027 | 272.42 | 7.43 | 4529 | ||
22.49 | 14.22 | 2281 | 319.83 | 7.13 | 4783 | ||
22.46 | 16.83 | 2566 | 378.02 | 6.78 | 5042 | ||
22.39 | 19.15 | 2806 | 428.83 | 6.54 | 5305 | ||
22.34 | 20.78 | 2957 | 464.31 | 6.36 | 5446 | ||
22.23 | 27.21 | 3599 | 604.87 | 5.95 | 5877 | ||
22.09 | 33.20 | 4028 | 733.36 | 5.49 | 6288 | ||
21.69 | 52.83 | 5400 | 1145.96 | 4.71 | 7190 | ||
25.33 | 1.98 | 507 | 50.15 | 10.11 | 2387 | ||
25.31 | 3.28 | 807 | 82.99 | 9.72 | 2903 | ||
25.3 | 4.56 | 1009 | 115.29 | 8.74 | 3246 | ||
25.24 | 6.00 | 1277 | 151.33 | 8.43 | 3610 | ||
25.19 | 7.76 | 1555 | 195.42 | 7.95 | 4068 | ||
25.17 | 9.25 | 1762 | 232.92 | 7.56 | 4261 | ||
25.13 | 11.47 | 2069 | 288.31 | 7.17 | 4501 | ||
25.09 | 12.92 | 2259 | 324.26 | 6.96 | 4852 | ||
25.07 | 14.61 | 2447 | 366.37 | 6.67 | 5041 | ||
25.01 | 17.27 | 2772 | 431.92 | 6.41 | 5308 | ||
24.98 | 19.06 | 2969 | 476.06 | 6.23 | 5437 | ||
24.88 | 23.64 | 3444 | 588.16 | 5.85 | 5924 | ||
24.77 | 28.78 | 4105 | 712.85 | 5.75 | 6302 | ||
24.5 | 41.66 | 4991 | 1020.69 | 4.89 | 6922 | ||
24.04 | 62.65 | 6400 | 1506.15 | 4.24 | 7636 | ||
APC17*10 | 22.67 | 2.14 | 506 | 48.58 | 10.4 | 2175 | 125℃ 3min |
22.65 | 3.43 | 739 | 77.62 | 9.52 | 2668 | ||
22.63 | 5.05 | 1147 | 114.23 | 10.03 | 3093 | ||
22.59 | 6.57 | 1236 | 148.48 | 8.32 | 3402 | ||
22.55 | 8.70 | 1522 | 196.13 | 7.75 | 3738 | ||
22.5 | 10.63 | 1756 | 239.15 | 7.34 | 4006 | ||
22.45 | 12.85 | 1998 | 288.5 | 6.92 | 4257 | ||
22.43 | 14.92 | 2276 | 334.67 | 6.79 | 4498 | ||
22.37 | 17.57 | 2515 | 393.08 | 6.39 | 4690 | ||
22.31 | 20.60 | 2795 | 459.6 | 6.08 | 4869 | ||
22.25 | 23.00 | 3017 | 511.63 | 5.89 | 5088 | ||
22.11 | 28.56 | 3490 | 631.35 | 5.52 | 5502 | ||
21.95 | 36.58 | 4067 | 802.9 | 5.06 | 5877 | ||
21.41 | 63.03 | 5640 | 1349.42 | 4.17 | 6715 | ||
25.33 | 1.87 | 507 | 47.24 | 10.72 | 2224 | ||
25.32 | 3.32 | 756 | 84.13 | 8.98 | 2773 | ||
25.29 | 4.33 | 1008 | 109.6 | 9.2 | 3010 | ||
25.24 | 6.22 | 1268 | 157.06 | 8.07 | 3471 | ||
25.2 | 8.24 | 1530 | 207.54 | 7.37 | 3765 | ||
25.18 | 9.90 | 1780 | 249.28 | 7.14 | 4013 | ||
25.12 | 11.73 | 2021 | 294.75 | 6.85 | 4265 | ||
25.08 | 14.17 | 2318 | 355.4 | 6.52 | 4354 | ||
25.04 | 15.74 | 2467 | 394.22 | 6.25 | 4735 | ||
24.98 | 19.09 | 2829 | 476.84 | 5.93 | 5022 | ||
24.94 | 21.42 | 3060 | 534.26 | 5.72 | 5274 | ||
24.83 | 26.01 | 3475 | 645.92 | 5.38 | 5543 | ||
24.7 | 32.78 | 4029 | 809.61 | 4.97 | 5898 | ||
24.37 | 47.62 | 5057 | 1160.42 | 4.35 | 6543 | ||
23.79 | 73.49 | 6491 | 1748.35 | 3.71 | 7419 | ||
APC18*8 | 22.69 | 2.11 | 521 | 47.85 | 10.87 | 2212 | 130℃ 3min |
22.67 | 3.34 | 760 | 75.78 | 10.03 | 2548 | ||
22.64 | 4.51 | 1023 | 102.1 | 10.02 | 2952 | ||
22.59 | 6.07 | 1225 | 137.09 | 8.93 | 3282 | ||
22.57 | 8.07 | 1538 | 182.02 | 8.45 | 3632 | ||
22.54 | 9.24 | 1731 | 208.33 | 8.31 | 3891 | ||
22.5 | 11.91 | 2060 | 267.93 | 7.68 | 4157 | ||
22.43 | 13.19 | 2246 | 295.91 | 7.59 | 4315 | ||
22.39 | 15.47 | 2456 | 346.28 | 7.09 | 4574 | ||
22.37 | 18.58 | 2811 | 415.63 | 6.76 | 4826 | ||
22.3 | 20.70 | 3043 | 461.63 | 6.59 | 4987 | ||
22.21 | 24.86 | 3448 | 552.09 | 6.24 | 5304 | ||
22.06 | 31.68 | 4039 | 698.9 | 5.77 | 5697 | ||
21.8 | 44.06 | 4860 | 960.42 | 5.06 | 6246 | ||
21.42 | 60.96 | 6069 | 1305.67 | 4.64 | 6864 | ||
25.22 | 1.80 | 511 | 45.34 | 11.28 | 2157 | ||
25.22 | 3.02 | 775 | 76.26 | 10.15 | 2567 | ||
25.18 | 4.07 | 1003 | 102.48 | 9.78 | 2913 | ||
25.13 | 5.60 | 1267 | 140.77 | 8.99 | 3279 | ||
25.1 | 6.90 | 1497 | 173.11 | 8.64 | 3504 | ||
25.08 | 8.83 | 1782 | 221.45 | 8.04 | 3801 | ||
25.03 | 10.63 | 2068 | 266.01 | 7.77 | 4192 | ||
25.01 | 12.31 | 2275 | 307.79 | 7.39 | 4359 | ||
24.97 | 14.59 | 2578 | 364.36 | 7.07 | 4552 | ||
24.93 | 15.89 | 2735 | 396.01 | 6.9 | 4726 | ||
24.89 | 18.48 | 3025 | 459.99 | 6.57 | 4966 | ||
24.78 | 23.55 | 3572 | 583.64 | 6.12 | 5360 | ||
24.66 | 27.99 | 4066 | 690.23 | 5.89 | 5710 | ||
24.43 | 39.93 | 4995 | 975.46 | 5.12 | 6285 | ||
24.17 | 53.25 | 5980 | 1286.95 | 4.64 | 6807 | ||
23.71 | 72.52 | 7187 | 1719.44 | 4.18 | 7424 | ||
APC18*10 | 22.86 | 2.00 | 514 | 45.62 | 11.27 | 2064 | 130℃ 2min20s |
22.83 | 3.23 | 757 | 73.69 | 10.27 | 2492 | ||
22.79 | 4.49 | 987 | 102.23 | 9.65 | 2755 | ||
22.77 | 5.69 | 1474 | 129.49 | 11.38 | 3015 | ||
22.73 | 7.68 | 1496 | 174.65 | 8.56 | 3375 | ||
22.68 | 9.97 | 1810 | 226.02 | 8 | 3628 | ||
22.64 | 12.24 | 2084 | 277.09 | 7.52 | 3959 | ||
22.59 | 13.80 | 2262 | 311.71 | 7.25 | 4158 | ||
22.55 | 16.26 | 2542 | 366.64 | 6.93 | 4258 | ||
22.51 | 17.98 | 2722 | 404.63 | 6.72 | 4529 | ||
22.46 | 20.41 | 2960 | 458.29 | 6.45 | 4655 | ||
22.34 | 26.14 | 3475 | 583.85 | 5.95 | 5014 | ||
22.18 | 32.73 | 4039 | 725.97 | 5.56 | 5391 | ||
21.91 | 45.91 | 4951 | 1005.86 | 4.92 | 5969 | ||
21.39 | 70.54 | 6481 | 1508.89 | 4.29 | 6409 | ||
25.22 | 1.90 | 513 | 47.91 | 10.71 | 2100 | ||
25.2 | 3.06 | 773 | 77.11 | 10.01 | 2509 | ||
25.19 | 4.24 | 991 | 106.83 | 9.27 | 2829 | ||
25.13 | 5.61 | 1236 | 141.07 | 8.76 | 3139 | ||
25.1 | 7.33 | 1525 | 183.93 | 8.28 | 3466 | ||
25.08 | 8.80 | 1734 | 220.67 | 7.85 | 3640 | ||
25.06 | 10.60 | 1978 | 265.66 | 7.44 | 3870 | ||
24.99 | 12.80 | 2278 | 319.92 | 7.11 | 4149 | ||
24.95 | 14.71 | 2518 | 367.08 | 6.85 | 4315 | ||
24.9 | 17.05 | 2775 | 424.61 | 6.53 | 4499 | ||
24.87 | 19.00 | 2993 | 472.55 | 6.33 | 4694 | ||
24.76 | 24.09 | 3523 | 596.39 | 5.9 | 5055 | ||
24.63 | 30.51 | 4076 | 751.33 | 5.42 | 5415 | ||
24.35 | 42.36 | 5072 | 1031.34 | 4.91 | 5978 | ||
24.06 | 57.68 | 5984 | 1387.78 | 4.31 | 6511 | ||
23.58 | 81.51 | 7316 | 1922.07 | 3.8 | 7118 |
[发表评论/问题] 还没有客户对该产品进行评论.欢迎您对该产品的性能、外观、使用说明以及注意事项等进行评论或提问. |
| 闂傚倷娴囧畷鍨叏閻㈢ǹ绀夐柨鏇炲€搁崒銊╂煟閹伴潧澧繛鍛█閹綊骞侀幒鎴濐瀴闂佸搫妫欑划宥夊Φ閸曨垰绫嶉柛灞捐壘娴犳﹢鎮跺鐐 | 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磿閻㈢ǹ纾婚柟鎹愵嚙缁€澶屸偓骞垮劚椤︻垶寮伴妷锔剧闁瑰鍊戝璺哄嚑闁哄稁鍘介悡蹇撯攽閻愯尙浠㈤柛鏃€宀搁弻锟犲磼濡も偓娴滐拷 | 闂傚倸鍊峰ù鍥Υ閳ь剟鏌涚€n偅宕岄柡宀€鍠栭、娑㈠幢濡や礁娅e銈傛櫓閸撶喎顫忕紒妯诲闁荤喐澹嗙粊宄扳攽閻愬銈撮柡鍛Т閻g兘寮跺▎鐐缓闂侀€炲苯澧撮柣娑卞櫍楠炲洭寮剁捄銊モ偓鐐烘偡濠婂啰肖婵炴垹鏁婚崺鈧柨鐕傛嫹 | 闂傚倸鍊峰ù鍥Υ閳ь剟鏌涚€n偅灏伴柕鍥у瀵粙濡歌閸n噣鏌i姀鈺佺仭闁烩晩鍨跺濠氭晸閻樿尙锛滃┑鐘诧工鐎氼剙鈻撳畝鈧槐鎾存媴閻熺増鏆伴梺鐟板殩閹凤拷 | 闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曗偓椤灝螣閼测晝鐓嬮悷婊呭鐢帡鎮為崹顐犱簻闁硅揪绲剧涵鍫曟煕閺傝法效闁哄备鈧磭鏆嗛柍褜鍓熷畷鐗堟償椤垶鏅梺鎸庣箓椤︿即寮查幖浣圭叆闁绘洖鍊圭€氾拷 | 闂傚倷娴囧畷鍨叏閹惰姤鈷旂€广儱顦崹鍌氣攽閸屾簱鍦玻濡や焦鍙忔俊鐐额嚙娴滈箖鎮楀▓鍨珮闁告挾鍠栭獮鍐倻閽樺顓煎銈嗘⒒閾忓酣寮ㄩ敓锟� | 闂傚倷娴囬褎顨ラ崫銉т笉鐎广儱顦崹鍌涚箾瀹割喕绨婚柡鍕╁劜缁绘盯骞嬪▎蹇曚痪闂佺ǹ顑傞弲婊呮崲濞戙垹骞㈡俊顖氭惈濞兼垿姊洪崫鍕靛劀闁瑰嚖鎷� | 闂傚倸鍊风粈渚€骞楀⿰鍫濈?闁圭増婢樼粣妤呮煛瀹ュ骸骞栫紒鐘崇墬娣囧﹪濡堕崨顔兼闁诲孩鑹鹃ˇ閬嶅焵椤掆偓缁犲秹宕曢柆宥呯疇閹兼惌鐓夌紞鏍煥閻曞倹瀚� | 闂傚倷娴囧畷鍨叏椤撱垹纾婚柟鍓х帛閻撱儵鏌¢崶顭戞當濞存粓绠栧铏规兜閸滀礁娈濈紓浣虹帛缁诲倿鎮惧畡鎷旀棃鍩€椤掑嫷鏁囧┑鍌溓归柋鍥煏韫囧鐏╂鐐╁亾闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘偓鍐川椤栨稑搴婂┑掳鍊曢幏瀣极婵犲洦鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷 | 闂傚倸鍊峰ù鍥ㄧ珶閸喆浠堢紒瀣儥濞兼牕鈹戦悩宕囶暡闁绘帡绠栭弻鐔虹磼閵忕姵鐏堢紓浣哄缂嶄線寮婚悢琛″亾濞戞瑡缂氶柣顓烆儑缁辨帡顢氶崱妯侯伓 | |
闂傚倷娴囧畷鍨叏閻㈢ǹ绀夐柨鏇炲€搁崒銊╂煟閹伴潧澧繛鍛█閺屾盯鈥﹂幋婵囩彯濠电偤妫块崡鎶藉蓟閺囩喎绶為柛鈩兩戦悵锕傛⒑闁偛鑻晶顕€鏌涢悢鍛婂唉鐎殿噮鍋勯濂稿椽娴g懓鍏婇梻浣规偠閸斿秶绮欓幋鐐殿洸闁诡垎宀€鍞甸柣鐘烘〃鐠€锕傚磿韫囨柣浜滈煫鍥ь儏閸旓箓鏌$仦鍓ф创闁诡喓鍨介弻銊р偓锝呯仛椤ワ綁姊绘笟鈧埀顒佺☉鐏忓啴鏌涢妷鎴濇媼濡茬兘姊绘担铏瑰笡閽冭京鎲搁弶鍨殭妞ゆ洩缍侀獮搴ㄦ嚍閵夈儰鍖栭梻渚€鈧稑宓嗘繛浣冲洨宓佹俊顖欒閻斿棛鎲告惔锝傚亾缁楁稑鍟炵紓姘亜韫囨挾澧涢柡鍛倐閺屻劑鎮ら崒娑橆伓(濠电姷鏁搁崑鐐哄垂鐠轰警娼栭柣鐔煎亰閻斿棙鎱ㄥ璇蹭壕闁芥ɑ绻堥弻鐔虹矙閹稿孩宕抽梺宕囩帛濮婂綊濡甸崟顔剧杸闁圭偓鍓氭禒鎯р攽閻愬弶鍣归柣顓炲€垮璇测槈濡攱鏂€闂佸湱鍋撳ḿ娆擃敂閿燂拷,闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曚降浜归柛鎰典簽閻捇鏌熺紒銏犳殙闁搞儺鍓欑粻鐢告煙鐟欏嫮鈽夋繛瀵稿厴楠炲繘鎮╃拠鑼唽闂佸湱鍎ょ换鍐╃附閿燂拷)闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘洤绀冨┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘>闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄绠犻柟鎹愵嚙鐎氬銇勯幒鎴濐仼闁搞劌鍊归幈銊ノ熼崸妤€鎽垫繝娈垮灠閵堟悂寮婚弴锛勭杸闁哄洨鍊姀銏㈢<闁逞屽墴閺佹捇鏁撻敓锟�(濠电姷鏁告繛鈧繛浣冲泚鍥ㄧ鐎n亞锛涢梺鍛婃处閸ㄤ即鎮块鈧弻銊╂偆閸屾稑顏�/缂傚倸鍊烽懗鍫曟惞鎼淬劌鐭楅幖娣妼缁愭绻涢幋娆忕労闁轰礁娲ら埞鎴︽偐鐎圭姴顥濈紓鍌欒閺呯娀寮婚悢纰辨晬婵犲﹤鍠氶弳顓㈡偡濠婂懎顣肩紒瀣灴濠€浣糕攽閻樿宸ユ俊顐g懇椤㈡棃鎮╃紒妯煎幗闂佹枼鏅涢崯顐︽倶閿斿墽纾肩€光偓閸曨亝鍠氶梺绯曟櫅鐎氭澘鐣峰Ο娆炬Ь缂備讲鍋撻柍褜鍓熷缁樻媴閻熼偊鍤嬬紓浣割儐閸ㄨ法鐦梺閫炲苯澧扮紒杈ㄥ浮楠炲鈧綆鍋勯锟�>婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戞娑樷攽閸澀绗夐梺鍝勭▉閸樿壈绻氶柣搴$畭閸庨亶藝椤栨粎纾奸柍鍝勫€舵禍婊堟煛瀹ュ啫濡块柟鍐叉嚇閹粙顢涢妶鍡楊伓(闂傚倸鍊搁崐椋庢閿熺姴纾婚柛娑卞弾濞尖晠鏌曟繛鐐珕闁稿鍊块弻銊╂偄閸濆嫅銏ゆ倵濮橆剦妲归柕鍥у楠炴帡骞嬪┑鍐ㄤ壕闁哄嫬绻堟禍褰掓煥閻曞倹瀚�)闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘洤绀冨┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘>闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭闁挎洖鍊搁崹鍌氣攽閸屾簱鍦不閻㈠憡鐓ユ繝闈涙-濡插綊鏌¢崪浣稿⒋闁哄被鍔戦幃銈夊磼濞戞﹩浼�>闂傚倸鍊峰ù鍥Υ閳ь剟鏌涚€n偅宕岄柡宀€鍠栭、娑樷堪閸愮偓姣夐柣鐔哥矊鎼存粓骞忛敓锟�(闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄绠犻柟鎹愵嚙鐎氬銇勯幒鎴濐仼闁搞劌鍊块弻銊╂偆閸屾稑顏�) |
闂傚倷鐒﹂惇褰掑春閸曨垰鍨傚ù鍏兼綑绾惧湱绱掔€n亞姘ㄩ柡鈧敃鍌涚厓鐟滄粓宕滈悢濂夋綎婵炲樊浜堕弫濠囨煕濠靛棗顏╂い顒€顑夊鐑樻姜閹殿噮妲梺纭呭Г缁捇鐛箛娑欏亹缂備焦蓱濞呫垽姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�: 0532-88001000 ![]() |
![]() | ©2003-2025 婵犵數濮烽。钘壩i崨鏉戝瀭妞ゅ繐鐗嗛悞鍨亜閹哄棗浜剧紒鍓ц檸閸欏啴宕洪埀顒併亜閹烘垵鈧悂宕㈢€涙﹩娈介柣鎰ㄦ櫅娴滈箖姊洪懡銈呅㈡繛璇х畳閵囨劙宕橀褎婢栭梻鍌氬€风粈渚€骞夐敍鍕煓闁圭儤鍨归獮鎾绘偣閹帒濡跨紒鈧繝鍥ㄧ叆闁绘洖鍊圭€氾拷 闂傚倸鍊烽懗鍓佸垝椤栫偑鈧啴宕ㄧ€涙ê浜辨繝鐢靛Т閸婂绱撳鑸电厱妞ゆ劗濮撮崝姘辩磼閻橆喖鍔﹂柡灞界Х椤т線鏌涢幘璺烘瀻妞ゆ洩缍佸畷褰掝敃閵忋垻鐛梻浣稿閸嬪懘鎳濋悙顒傤洸濡わ絽鍟悡鍐喐濠婂牆绀堥柣鏂款殠閸ゆ洟鏌i姀鐘差棌闁轰礁鍊块弻娑㈠焺閸愵亝鍣┑顔硷躬缁犳牕顫忓ú顏呭仭闁绘鐗婇崕鎾绘⒑缂佹﹩娈旈柨鏇樺€曢悳濠氬锤濡も偓闁卞洭鏌曟径娑㈡婵炲懏鐗犻幃妤呭礂婢跺﹣澹曢梻渚€鈧偛鑻晶鎾煏閸℃鍤囬柡浣稿暣閸┾偓妞ゆ帒瀚哥紞鏍煏韫囧鈧洟锝為崨瀛樼厽婵炲棗鑻禍楣冩⒑閹肩偛鈧绻涢埀顒勬煛瀹€瀣瘈鐎规洖銈搁、鏇㈠閻欌偓濞奸箖姊绘担铏瑰笡缂佽绉瑰畷瑙勬綇閳哄啰鐒块梺鍦劋濮婅鍒婇懖鈹惧亾鐟欏嫭绀€婵炲眰鍔屽畷妤呮⒒娴h棄鍚瑰┑顔肩Ч瀹曟﹢鈥﹂幋婊呮/闂傚倷绀侀幖顐︻敄閸岀偛绀堟繝闈涙缂傛岸鎮归崶銊с偞婵℃彃鐗婄换婵囩節閸屾凹鍔夐梺鍝勫€甸崑鎾寸節閻㈤潧袨闁搞劎鍘ч埢鏂库槈濮樿京鐓嬮梺鍦檸閸犳牠寮伴妷锔跨箚闁靛牆鎳忛崳鍦磼閻欏懐绉柡灞糕偓鎰佸悑闁告劑鍔岄‖澶愭⒑閸濆嫭锛嶉柛娆忓暙椤繐煤椤忓秵鏅濆銈嗗笂缁€渚€顢旈敓锟� 闂傚倸鍊风欢姘缚瑜嶈灋闁圭虎鍠栫粻顖炴煥閻曞倹瀚� | ![]() |