Specifications | X2212 | ||||||
Stator Diameter | 22mm | 定子外径 | |||||
Stator Thickness | 12mm | 定子厚度 | |||||
No.of Stator Slots | 12 | 定子槽数 | |||||
No.of Rotor Poles | 14 | 转子极数 | |||||
Motor Kv | 980 | 电机KV | |||||
NO-Load Current(A/10V) | 0.6A | 空载电流 | |||||
Motor Resistance | 92mΩ | 电机电阻 | |||||
Max Continuous Current | 26A/30s | 最大连续电流 | |||||
Max Continuous Power | 385W | 最大连续功率 | |||||
Weight | 57g | 重量 | |||||
Rotor Diameter | 27.5mm | 转子直径 | |||||
Body Length | 30mm | 电机长度 | |||||
Max Lipo Cell | 3-4S | 支持锂电节数 | |||||
ESC | 20-30A | 建议使用电调 | |||||
Recommend Prop(inch) | APC8038 APC1047 APC1038 APC9047 APC9045 | 推荐螺旋桨规格 | |||||
TRAINER(适用教练机重量)750g 3S 1047 | |||||||
(适用多旋翼单轴重量400g 3-4S 1038\1047) 适用多旋翼单轴重量500g(4S 8038\8043\8045\9047) | |||||||
适用3D机重量 550g (3S 1047) | |||||||
Prop | Volts | Amps | Thrust(g) | Watts (W) | Efficiency (g/W) | RPM | 全油门负载温度 |
(inch) | (V) | (A) | |||||
APC8038 | 14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.65 | 4120 | |
1.7 | 200 | 25.16 | 7.95 | 5641 | |||
2.8 | 300 | 41.44 | 7.24 | 6668 | |||
4 | 400 | 59.2 | 6.76 | 7629 | |||
5.4 | 500 | 79.92 | 6.26 | 8440 | |||
7.1 | 600 | 105.08 | 5.71 | 9154 | |||
8.7 | 700 | 128.76 | 5.44 | 9766 | |||
10.2 | 800 | 150.96 | 5.30 | 10436 | |||
16.4 | 1075 | 242.72 | 4.43 | 11910 | 55℃ 10min | ||
APC9045 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01 | 3406 | |
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58 | 4827 | |||
3.3 | 300 | 36.63 | 8.19 | 5789 | |||
4.8 | 400 | 53.28 | 7.51 | 6642 | |||
6.5 | 500 | 72.15 | 6.93 | 7370 | |||
12.2 | 785 | 135.42 | 5.80 | 9308 | |||
14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26 | 3452 | ||
1.5 | 200 | 22.2 | 9.01 | 4734 | |||
2.7 | 300 | 39.96 | 7.51 | 5780 | |||
3.8 | 400 | 56.24 | 7.11 | 667 | |||
5.2 | 500 | 76.96 | 6.50 | 746 | |||
6.6 | 600 | 97.68 | 6.14 | 8140 | |||
8.4 | 700 | 124.32 | 5.63 | 8649 | |||
10 | 800 | 148 | 5.41 | 9150 | |||
11.9 | 900 | 176.12 | 5.11 | 9696 | |||
14 | 1000 | 207.2 | 4.83 | 11368 | |||
16 | 1100 | 236.8 | 4.65 | 10221 | |||
18.2 | 1220 | 269.36 | 4.53 | 10649 | 68℃ 10min | ||
APC9047 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26 | 3288 | |
1.9 | 200 | 21.09 | 9.48 | 4580 | |||
3.2 | 300 | 35.52 | 8.45 | 5638 | |||
4.9 | 400 | 54.39 | 7.35 | 6591 | |||
6.4 | 500 | 71.04 | 7.04 | 7301 | |||
8.2 | 600 | 91.02 | 6.59 | 8041 | |||
10.4 | 700 | 115.44 | 6.06 | 9396 | |||
13.2 | 840 | 146.52 | 5.73 | 8730 | 76℃ 10min | ||
14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26 | 3231 | ||
1.5 | 200 | 22.2 | 9.01 | 4643 | |||
2.5 | 300 | 37 | 8.11 | 5605 | |||
3.8 | 400 | 56.24 | 7.11 | 6432 | |||
5 | 500 | 74 | 6.76 | 7378 | |||
6.5 | 600 | 96.2 | 6.24 | 8090 | |||
8.2 | 700 | 121.36 | 5.77 | 8730 | |||
10 | 800 | 148 | 5.41 | 9366 | |||
11.7 | 900 | 173.16 | 5.20 | 10131 | |||
13.8 | 1000 | 204.24 | 4.90 | 10716 | |||
18.4 | 1250 | 272.32 | 4.59 | 11755 | 70℃ 10min | ||
APC1038 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87 | 2813 | |
1.8 | 200 | 19.98 | 10.01 | 3866 | |||
3 | 300 | 33.3 | 9.01 | 4636 | |||
4.6 | 400 | 51.06 | 7.83 | 5170 | |||
6.3 | 500 | 69.93 | 7.15 | 5687 | |||
8.1 | 600 | 89.91 | 6.67 | 6100 | |||
10.2 | 700 | 113.22 | 6.18 | 6591 | |||
12.4 | 800 | 137.64 | 5.81 | 6853 | |||
15.3 | 900 | 169.83 | 5.30 | 7262 | |||
20.2 | 1130 | 224.22 | 5.04 | 7923 | 76℃ 10min | ||
APC1047 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87 | 2612 | |
1.7 | 200 | 18.87 | 10.60 | 3605 | |||
3 | 300 | 33.3 | 9.01 | 4264 | |||
4.5 | 400 | 49.95 | 8.01 | 4887 | |||
6.4 | 500 | 71.04 | 7.04 | 5418 | |||
8.3 | 600 | 92.13 | 6.51 | 5872 | |||
10.45 | 700 | 115.995 | 6.03 | 6335 | |||
12.7 | 800 | 140.97 | 5.67 | 6983 | |||
15.3 | 900 | 169.83 | 5.30 | 7378 | |||
19.9 | 1100 | 220.89 | 4.98 | 7748 | |||
14.8 | 0.5 | 100 | 7.4 | 13.51 | 2600 | ||
1.3 | 200 | 19.24 | 10.40 | 3593 | |||
2.2 | 300 | 32.56 | 9.21 | 4253 | |||
3.4 | 400 | 50.32 | 7.95 | 4869 | |||
4.9 | 500 | 72.52 | 6.89 | 5381 | |||
6.5 | 600 | 96.2 | 6.24 | 5845 | |||
8.7 | 700 | 128.76 | 5.44 | 6332 | |||
10.5 | 800 | 155.4 | 5.15 | 6610 | |||
12.4 | 900 | 183.52 | 4.90 | 7055 | |||
14.7 | 1000 | 217.56 | 4.60 | 7444 | |||
16.4 | 1100 | 242.72 | 4.53 | 7766 | |||
18 | 1200 | 266.4 | 4.50 | 8100 | |||
20.6 | 1300 | 304.88 | 4.26 | 8394 | |||
24.5 | 1400 | 362.6 | 3.86 | 8620 | |||
27.4 | 1500 | 405.52 | 3.70 | 8900 | |||
29 | 1650 | 429.2 | 3.84 | 9409 | 85℃ 15S |
[发表评论/问题] 还没有客户对该产品进行评论.欢迎您对该产品的性能、外观、使用说明以及注意事项等进行评论或提问. |
| 闂佽崵濮甸崝锕傚储閻愵剚娅犻悹鎭掑妽閺嗘粍銇勯弮鍌氬付鐞氾拷 | 闂備胶鍎甸崑鎾诲礉瀹ュ鏄ユ繛鎴炃氶弸鏍煏婵炲灝鍔氶柡鍌楀亾 | 闂備浇銆€閸嬫捇鏌熼鍡楁噹椤╊剟姊绘担鐟扮祷婵炴祴鏅犲畷鏉款潨閳ь剟鐛幇鏉跨倞鐟滃秶娑甸埀锟� | 闂備浇銆€閸嬫挻銇勯弽銊ф噮閻㈩垱鐩弻锟犲磼濠婂嫬娈岀紓浣瑰敾閹凤拷 | 闂傚倷鐒﹀妯肩矓瑜版帒鐒垫い鎴f硶閸斿秹鏌″畝鈧崰搴敋閿濆鏅搁柨鐕傛嫹 | 闂佽崵濮抽梽宥夊垂婵傜ǹ绐楁慨妞诲亾鐎殿噮鍓熼幃鐑藉箥椤旂虎鏀� | 闂佽楠哥粻宥夊垂濞差亜鏄ユ繛鎴欏灪閸嬧晜绻涢崱妯哄潑闁哄鎷� | 闂備礁鎽滈崕鎰板窗閺嶎厼绠栨俊銈呮噹鐎氬鈧箍鍎遍幊搴綖閿燂拷 | 闂佽崵濮崑鎾绘煥閺囨浜鹃梺纭咁嚋缁绘繂鐣峰Δ鈧濂稿醇閵忋垹骞€闂備礁鎲¢〃鍛崲濡ゅ拋鏁婇柨鐕傛嫹 | 闂備浇澹堟ご绋款潖婵犳碍鐒鹃柟缁㈠枛缁狅綁鏌熺€涙ḿ鐭嬬紒顕嗘嫹 | |
闂佽崵濮甸崝锕傚储閻愵剚娅犻柛顭戝櫘濞间即鏌曟径鍡樻珦闁逞屽墮閸熸挳寮鍜佹僵闁搞劍绋戞禍鎯ь熆鐠轰警鍎忔い蹇嬪劦閺屾盯鎮㈤柨瀣垫闂侀€涘尃閸パ咁槷闂佺粯蓱瑜板啫顕i幎鑺ュ仯闁逛即娼ч獮妯侯熆瑜庣€笛冡缚椤忓牊鏅搁柨鐕傛嫹(濠电偞鍨跺鐟邦熆濮椻偓钘濋柟绋挎捣閳绘梹銇勮箛鎾愁仾婵炲懎鐭傞弻娑樷攽閹炬潙顏�,闂傚倷鐒﹁ぐ鍐矓閹绢啟鍥箵閹规稑娴烽幏鐘诲箵閹烘繃濂�)闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷>闂佽娴烽幊鎾诲嫉椤掑嫬鍨傛慨妯块哺婵ジ鏌曡箛鏇炐㈢紒鈧敓锟�(濠电娀娼чˇ浠嬪磻閸曨垰鐤柨鐕傛嫹/缂備胶铏庨崣搴ㄥ窗濞戙埄鏁囧┑鐘宠壘缂佲晠鏌熼婊冾暭鐟滅増绋戦湁婵犲﹤妫欓鐘绘煟閳╁啫鐏︾紒宀勪憾閸╁嫰宕樿缁€鈧梻浣瑰缁嬫垿篓閳ь剛绱掗幉瀣>婵犵數鍋涘Λ婵堢不閺嶎厼违鐎广儱顦紒鈺傘亜閺嶃劎鎳呴悽顖ゆ嫹(闂傚倷绶¢崑鍛潩閵娾晜鍋傞柨鐔哄Т鐎氬銇勯幒鎴濃偓鏄忋亹閿燂拷)闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷>闂備礁鎲¢悷锕傚垂婵傜ǹ绠甸柨婵嗩槹閺咁剟鏌ㄩ悤鍌涘>闂備浇銆€閸嬫捇鏌熼婊冾暭鐟滃府鎷�(闂佽娴烽幊鎾诲嫉椤掑嫬鍨傞柨鐕傛嫹) |
闂佹眹鍩勯崹浼村磹缁嬪簱鏀﹂柍褜鍓熷娲敊閸濆嫬顬嬮梺杞扮閹芥粓骞忛悩缁樻櫢闁跨噦鎷�: 0532-88001000 ![]() |
![]() | ©2003-2025 婵犵妲呴崹顏堝焵椤掆偓绾绢參鍩€椤掑倸鍘存鐐╁亾闁荤姴娲﹁ぐ鍐杽闂備礁鎲$粙鎺戠幓鐠恒劎绀婇柨鐕傛嫹 闂備胶绮〃鍛存偋婵犲倴缂氶柛顐犲劚缁犮儵鏌嶈閸撶喎顕i崹顐㈢窞闁割偅鑹炬禍楣冩煃瑜滈崜鐔奉嚕閻㈠壊鏁傞柛鈩冪懅濮婇箖姊洪悷鐗堟儓闁绘锕ゅ玻鍧楀醇閵夛附娅栭悗鍏夊亾闁逞屽墴閵嗗懘鏁冮埀顒勶綖閵忋倕顫呴柣娆屽亾闁搞倗濞€閺岋繝宕奸銏狀潾闂佺粯绻嶉崹杈╃矉閹烘梹濯肩€规洖娲ㄥ崗闂佽崵濮嶉崘顭戜痪闂佸搫顑傞崜婵嗎缚鐠囨祴妲堟繝濠傚閺傗偓濠电姰鍨煎▔娑氱矓閹绢喖鏄ユ俊銈呮噹缁狅綁鏌″鍐ㄥ闁哄棭鍙冨娲敃椤掍礁顏� 闂備線娼уΛ鎾箯閿燂拷 | ![]() |