A2212 KV2450 | ||||||
Prop | Volts | Amps | Thrust(g) | Watts (W) | Efficiency | 全油门负载温度 |
(inch) | (V) | (A) | (g/W) | |||
乾丰6040 | 11.1 | 1.2 | 100 | 13.32 | 7.50751 | |
3 | 200 | 33.3 | 6.00601 | |||
5 | 300 | 55.5 | 5.40541 | |||
7.5 | 400 | 83.25 | 4.8048 | |||
10.3 | 500 | 114.33 | 4.37331 | |||
13.5 | 600 | 149.85 | 4.004 | |||
17 | 700 | 188.7 | 3.70959 | |||
21.1 | 800 | 234.21 | 3.41574 | |||
25.5 | 900 | 283.05 | 3.17965 | |||
29.2 | 990 | 324.12 | 3.05442 | 50℃ |
[发表评论/问题] 还没有客户对该产品进行评论.欢迎您对该产品的性能、外观、使用说明以及注意事项等进行评论或提问. |
购物步骤:选择商品加入购物车(买多个商品,重复添加)->完成订单(填写/确认收货人等信息)->款项支付(通知本站)->发货->收货(完成) |
市场部电话: 0532-88001000 ![]() |
![]() | ©2003-2025 模型总动员网 版权所有 未经授权,禁止对本站任何资料进行复制或改造 。 | ![]() |