A2212 KV2450 | ||||||
Prop | Volts | Amps | Thrust(g) | Watts (W) | Efficiency | 全油门负载温度 |
(inch) | (V) | (A) | (g/W) | |||
乾丰6040 | 11.1 | 1.2 | 100 | 13.32 | 7.50751 | |
3 | 200 | 33.3 | 6.00601 | |||
5 | 300 | 55.5 | 5.40541 | |||
7.5 | 400 | 83.25 | 4.8048 | |||
10.3 | 500 | 114.33 | 4.37331 | |||
13.5 | 600 | 149.85 | 4.004 | |||
17 | 700 | 188.7 | 3.70959 | |||
21.1 | 800 | 234.21 | 3.41574 | |||
25.5 | 900 | 283.05 | 3.17965 | |||
29.2 | 990 | 324.12 | 3.05442 | 50℃ |
[发表评论/问题] 还没有客户对该产品进行评论.欢迎您对该产品的性能、外观、使用说明以及注意事项等进行评论或提问. |
璐墿姝ラ锛氶€夋嫨鍟嗗搧鍔犲叆璐墿杞�(涔板涓晢鍝�,閲嶅娣诲姞)锛�>瀹屾垚璁㈠崟(濉啓/纭鏀惰揣浜虹瓑淇℃伅锛夛紞>娆鹃」鏀粯(閫氱煡鏈珯)锛�>鍙戣揣锛�>鏀惰揣(瀹屾垚) |
甯傚満閮ㄧ數璇�: 0532-88001000 ![]() |
![]() | ©2003-2025 妯″瀷鎬诲姩鍛樼綉 鐗堟潈鎵€鏈夈€€鏈粡鎺堟潈锛岀姝㈠鏈珯浠讳綍璧勬枡杩涜澶嶅埗鎴栨敼閫� 銆� | ![]() |