对称电机轴距 | 1500 mm |
---|---|
单臂长度 | 619 mm |
外形尺寸 | MG-1S Advanced:1460 mm×1460 mm×578 mm(机臂展开,不含螺旋桨) 780 mm×780 mm×578 mm(机臂折叠) |
型号 | RD2412R |
---|---|
工作频率 | MIC&KCC: 24.05GHz-24.25GHz; SRRC&CE&FCC: 24.00GHz-24.25GHz |
等效全向辐射功率(EIRP) | MIC: 20dBm; KCC:20dBm; SRRC:13dBm; FCC:20dBm; CE:20dBm |
雷达制式 | FMCW |
工作环境温度 | -10℃至40 ℃ |
测距精度 | 0.10米 |
雷达尺寸 | 109mm*152mm |
电源输入 | DC 12V-30V |
雷达重量 | 406g |
工作功耗 | 12W |
存放环境温度 | 存放时间小于3个月:-20 ℃至45 ℃ 存放时间大于3个月:0 ℃至28 ℃ |
定高及仿地 | 高度测量范围:1-30m 定高范围:1.5-3.5m |
避障系统 | 可感知范围:1.5~30m(感知15米远0.5cm半径横拉网线;感知30米远多股高压线) 使用条件:飞行器飞行相对高度高于1.5m且速度小于7m/s 安全距离:3m 避障方向:根据飞行方向实现前后方避障 |
防护等级 | IP67 |
整机重量(不含电池) | 9.8 kg |
---|---|
标准起飞重量 | 23.8 kg |
最大有效起飞重量 | 24.8 kg(海平面附近) |
最大推重比 | 1.70 @起飞重量23.8 kg |
动力电池 | 指定型号电池(MG-12000P) |
最大功耗 | 6400 W |
悬停功耗 | 3800 W(@起飞重量23.8 kg) |
悬停时间* | 20 min(@12000 mAh & 起飞重量13.8 kg) 9 min(@12000 mAh & 起飞重量23.8 kg) |
*悬停时间为海平面附近、风速小于3 m/s环境下测得 | |
最大作业飞行速度 | 7 m/s |
最大飞行速度 | 12 m/s(GPS模式),15m/s(姿态模式) |
最大起飞海拔高度 | 2000 m |
推荐工作环境温度 | 0 ℃至40 ℃ |
型号 | MG-12000P |
---|---|
电压 | 44.4V |
放电倍率 | 20C |
防护等级 | IP54 |
容量 | 12,000mAh |
重量 | 4.0kg |
注释 | 最大起飞海拔高度是指飞行器可以在该海拔高度范围内起飞。飞行器最大飞行高度默认限制为30米(最高可达80米,雷达定高功能生效情况下)。 各国家/地区的限飞高度有所不同,请联系当地的航空管理部门了解实际限高,飞行时需严格遵守当地法律法规。 |
---|
型 号 | DLG60A |
---|---|
工作频率 | 2.400 GHz至2.483 GHz |
信号有效距离(无干扰、无阻挡) | 1.5 km |
等效全向辐射功率(EIRP) | 19 dBm |
电池 | 9000 mAh,2S LiPo |
工作功耗 | 7 W |
工作环境温度 | -10 ℃至40 ℃ |
存放环境温度 | 存放时间小于3个月:-20 ℃至45 ℃ 存放时间大于3个月:22 ℃至28 ℃ |
充电环境温度 | 5 ℃至40 ℃ |
作业箱 | |
---|---|
容 积 | 10 L |
标准作业载荷 | 10 kg |
电池安装位置尺寸 | 151 mm×195 mm×70 mm |
喷 头 | |
型 号 | XR11001VS(流量:0.379L/min) |
建议型号 | TX-VK8(流量:0.525L/min) |
数 量 | 4 个 |
雾化粒径 | XR11001VS:130 - 250 μm(与实际工作环境、喷洒速率等有关) |
型 号 | A14-057N1A |
---|---|
电 压 | 17.4 V |
额定功率 | 57 W |
额定输入电压 | 100V-240V |
---|---|
最大输入电流 | 15A |
可充电池组数 | 2 |
充电工作方式 | CC/CV |
额定输出电压 | 50.4V |
总输出功率 | 2400W |