商品描述:
编号:WKMEVOZ15 品牌:大疆上架/更新:2013-07-11/2014-06-07
焕世革新,尽致从容——S800 EVO
强化刚性的机架结构
稳定强劲的动力系统
高效充沛的动力储备
收放起落架、折叠螺旋桨及可折叠GPS安装座
高性能的减震组件
技术参数:
机架参数 | 对称电机轴距 | 单臂长度 | 整臂重量 (含电机、电调、螺旋桨) | 中心架直径 |
---|---|---|---|---|
800mm | 350mm | 356g | 240mm | |
中心架重量 | 起落架尺寸 | 起落架重量(含电池架) | ||
550g | 460mm(长)×425mm(下底宽)×320mm(高) (上底宽度: 155mm) | 1050g | ||
飞行参数 | 起飞重量 | 整机重量 | 动力电池 | 最大功耗 |
6.0Kg ~ 8.0Kg | 3.7Kg | LiPo (6S、10000mAh~15000mAh、最小15C | 3000W | |
悬停功耗 | 悬停时间 | |||
800W(@ 起飞重量6.7Kg时) | 最大: 20 min (@15000mAh&起飞重量6.7Kg) | |||
电机 | 定子尺寸 | KV值 | 最大功率 | 重量(含散热风扇) |
41×14mm | 400rpm/V | 500W | 158g | |
电调 | 电流 | 电压 | 兼容信号频率 | 驱动PWM频率 |
40A OPTO | 6S LiPo | 30Hz ~ 450Hz | 8KHz | |
重量(含散热器) | ||||
35g | ||||
螺旋桨 | 材质 | 尺寸 | 重量 | |
碳纤维 | 15×04in | 10g |
所含附件:
包含:1 x S800 EVO 机身
1 x 悟空-M飞控
1 x Z15 云台