商品描述:
编号:V4010K37 品牌:朗宇上架/更新:2013-01-07/2018-10-23
技术参数:
KV值:375KV槽数,极数:18N24P
电机外径:¢44.5mm
电机长度:27.5mm
出轴直径:¢3.17mm
电机净重(不含长线重):103.5g
电机含长线重量:123.5g
22.2V空载电流:1A
内阻:98m
Model | Propeller (inch) | Voltage(V) | Throttle | Current (A) | Thrust(g) | RPM (RPM/Min) | Power(W) | G/W ratio | Temperature under 100% throttle for 10min.(℃) |
V4010KV375 | DJI15x5 | 18.5 | 50% | 2.5 | 630 | 3370 | 46.25 | 13.6 | 46 |
65% | 4.2 | 910 | 4050 | 77.7 | 11.7 | ||||
75% | 6.8 | 1240 | 4775 | 125.8 | 9.9 | ||||
85% | 8.6 | 1440 | 5145 | 159.1 | 9.1 | ||||
100% | 10.9 | 1690 | 5580 | 201.65 | 8.4 | ||||
APC12x3.8 | 50% | 1.7 | 440 | 3595 | 31.45 | 14.0 | |||
65% | 3 | 640 | 4280 | 55.5 | 11.5 | ||||
75% | 5.6 | 960 | 5100 | 103.6 | 9.3 | ||||
85% | 7.3 | 1120 | 5475 | 135.05 | 8.3 | ||||
100% | 9.1 | 1300 | 5820 | 168.35 | 7.7 | ||||
APC12x3.8 | 22.2 | 50% | 2.4 | 590 | 4165 | 53.28 | 11.1 | 52 | |
65% | 4.2 | 900 | 4940 | 93.24 | 9.7 | ||||
75% | 7.5 | 1280 | 5775 | 166.5 | 7.7 | ||||
85% | 10.2 | 1540 | 6295 | 226.44 | 6.8 | ||||
100% | 12.2 | 1770 | 6640 | 270.84 | 6.5 | ||||
DJI15x5 | 50% | 3.4 | 850 | 3940 | 75.48 | 11.3 | 54 | ||
65% | 5.1 | 1130 | 4565 | 113.22 | 10.0 | ||||
75% | 8.9 | 1650 | 5525 | 197.58 | 8.4 | ||||
85% | 11.3 | 1910 | 5955 | 250.86 | 7.6 | ||||
100% | 14 | 2220 | 6380 | 310.8 | 7.1 | ||||
APC12x3.8 | 14.8 | 50% | 1.2 | 290 | 2900 | 17.76 | 16.3 | 46 | |
65% | 2.1 | 430 | 3540 | 31.08 | 13.8 | ||||
75% | 3.5 | 580 | 4170 | 51.8 | 11.2 | ||||
85% | 5 | 750 | 4595 | 74 | 10.1 | ||||
100% | 6 | 880 | 4905 | 88.8 | 9.9 | ||||
APC14x4.7 | 50% | 1.9 | 430 | 2770 | 28.12 | 15.3 | 48 | ||
65% | 3.3 | 610 | 3310 | 48.84 | 12.5 | ||||
75% | 5.8 | 920 | 3965 | 85.84 | 10.7 | ||||
85% | 7.2 | 1020 | 4240 | 106.56 | 9.6 | ||||
100% | 9.1 | 1250 | 4550 | 134.68 | 9.3 | ||||
APC13x4 | 18.5 | 50% | 1.4 | 330 | 3765 | 25.9 | 12.7 | 46 | |
65% | 2.1 | 460 | 4370 | 38.85 | 11.8 | ||||
75% | 3.5 | 670 | 5200 | 64.75 | 10.3 | ||||
85% | 4.8 | 860 | 5855 | 88.8 | 9.7 | ||||
100% | 6 | 1000 | 6310 | 111 | 9.0 | ||||
APC14x4.7 | 50% | 2.9 | 660 | 3395 | 53.65 | 12.3 | 52 | ||
65% | 5.1 | 980 | 4045 | 94.35 | 10.4 | ||||
75% | 7.9 | 1330 | 4605 | 146.15 | 9.1 | ||||
85% | 10.1 | 1510 | 4990 | 186.85 | 8.1 | ||||
100% | 12.8 | 1780 | 5350 | 236.8 | 7.5 | ||||
APC13x4 | 22.2 | 50% | 2 | 500 | 4465 | 44.4 | 11.3 | 48 | |
65% | 2.9 | 670 | 5200 | 64.38 | 10.4 | ||||
75% | 4.7 | 950 | 6155 | 104.34 | 9.1 | ||||
85% | 6.3 | 1220 | 6805 | 139.86 | 8.7 | ||||
100% | 7.8 | 1370 | 7290 | 173.16 | 7.9 | ||||
APC14x4.7 | 50% | 3.7 | 870 | 3800 | 82.14 | 10.6 | 65 | ||
65% | 6 | 1170 | 4465 | 133.2 | 8.8 | ||||
75% | 10 | 1700 | 5200 | 222 | 7.7 | ||||
85% | 13.8 | 1990 | 5725 | 306.36 | 6.5 | ||||
100% | 16.2 | 2240 | 6025 | 359.64 | 6.2 |
所含附件:
包含:1 x V4010 375KV 电机
1 x 桨夹配件包
1 x 盖板配件包