
商品描述:
编号:2212980CCW上架/更新:2017-04-18/2021-01-16
| Specifications | X2212 | |||||
| Stator Diameter | 22mm | 定子外径 | ||||
| Stator Thickness | 12mm | 定子厚度 | ||||
| No.of Stator Slots | 12 | 定子槽数 | ||||
| No.of Rotor Poles | 14 | 转子极数 | ||||
| Motor Kv | 980 | 电机KV | ||||
| NO-Load Current(A/10V) | 0.7A | 空载电流 | ||||
| Motor Resistance | 100mΩ | 电机电阻 | ||||
| Max Continuous Current | 27A/30s | 最大连续电流 | ||||
| Max Continuous Power | 445w | 最大连续功率 | ||||
| Weight | 56g | 重量 | ||||
| Rotor Diameter | 27.5mm | 转子直径 | ||||
| Body Length | 42mm | 电机长度 | ||||
| Max Lipo Cell | 3-4S | 支持锂电节数 | ||||
| ESC | 30A | 建议使用电调 | ||||
| Recommend Prop(inch) | 9450 | 推荐螺旋桨规格 | ||||
| Prop | Volts | Current | Thrust(gf) | Power(W) | Efficiency (g/W) | 全油门负载温度 |
| (inch) | (V) | (A) | ||||
| 9450 | 11.1 | 0.8 | 100 | 9 | 11.26 | |
| 1.9 | 200 | 21 | 9.48 | |||
| 3.2 | 300 | 36 | 8.45 | |||
| 4.5 | 400 | 50 | 8.01 | |||
| 6.1 | 500 | 68 | 7.38 | |||
| 7.8 | 600 | 87 | 6.93 | |||
| 9.7 | 700 | 108 | 6.50 | |||
| 12.2 | 780 | 135 | 5.76 | 31℃ | ||
| 12.5 | 0.7 | 100 | 9 | 11.43 | ||
| 1.8 | 200 | 23 | 8.89 | |||
| 2.9 | 300 | 36 | 8.28 | |||
| 4.1 | 400 | 51 | 7.80 | |||
| 5.5 | 500 | 69 | 7.27 | |||
| 7 | 600 | 88 | 6.86 | |||
| 8.6 | 700 | 108 | 6.51 | |||
| 10.9 | 800 | 136 | 5.87 | |||
| 12.9 | 900 | 161 | 5.58 | |||
| 14.6 | 1000 | 183 | 5.48 | 40℃ | ||
| 14.8 | 0.6 | 100 | 9 | 11.26 | ||
| 1.4 | 200 | 21 | 9.65 | |||
| 2.3 | 300 | 34 | 8.81 | |||
| 3.3 | 400 | 49 | 8.19 | |||
| 4.6 | 500 | 68 | 7.34 | |||
| 6 | 600 | 89 | 6.76 | |||
| 7.5 | 700 | 111 | 6.31 | |||
| 9.1 | 800 | 135 | 5.94 | |||
| 10.8 | 900 | 160 | 5.63 | |||
| 12.7 | 1000 | 188 | 5.32 | |||
| 14.9 | 1100 | 221 | 4.99 | |||
| 16.4 | 1200 | 243 | 4.94 | |||
| 17.8 | 1300 | 263 | 4.93 | 45℃ | ||
| 16.5 | 0.5 | 100 | 8 | 12.12 | ||
| 1.3 | 200 | 21 | 9.32 | |||
| 2.2 | 300 | 36 | 8.26 | |||
| 3.2 | 400 | 53 | 7.58 | |||
| 4.3 | 500 | 71 | 7.05 | |||
| 5.5 | 600 | 91 | 6.61 | |||
| 6.9 | 700 | 114 | 6.15 | |||
| 8.4 | 800 | 139 | 5.77 | |||
| 10.1 | 900 | 167 | 5.40 | |||
| 11.6 | 1000 | 191 | 5.22 | |||
| 13.7 | 1100 | 226 | 4.87 | |||
| 15.6 | 1200 | 257 | 4.66 | |||
| 17.4 | 1300 | 287 | 4.53 | |||
| 20 | 1400 | 330 | 4.24 | |||
| 21.1 | 1520 | 348 | 4.37 | 62℃ | ||
技术参数:
产品名称:厂家编号:
所含附件:
包含:1 x X2212 980KV CW无刷电机
4 x 安装螺丝