商品描述:
编号:Q5S600 品牌:恒力上架/更新:2015-01-20/2021-05-22
恒力全新Q系列多旋翼马达,采用最新的结构设计,优化定子绕线,采用大直径单芯无氧铜线,纯手工绕线,可很好的提升马达的运行效率,有效降低运行中产生的热量.同时选用了新型优化的矽钢片,具备更高的兼容特性.
技术参数:
产品名称:最新 Q5S(4310)600KV 多旋翼 马达/ 4S 粗线厂家编号:Q5S600
Q5S 18N24P多旋翼无刷电机 | ||||
型号(Motor Type) | Q5S KV330 | Q5S KV400 | Q5S KV460 | Q5S KV600 |
铁芯尺寸Iron Core Size(mm) | 4310 | |||
电机尺寸Motor Size(mm) | ¢50*28.5 | |||
重量Weight | 155g | |||
空载电流Idle Current(10V) | 0.55A | 0.7A | 1A | 1.2A |
支持锂电Support Lithium Battery | 6-8S LiPo | 4-6S LiPo | 4-6S LiPo | 4-6S LiPo |
最大电流Max Continuous Current(A) | 18 | 25 | 28 | 35 |
最大功率Max Continuous Power(W) | 580 | 620 | 660 | 680 |
内阻Internal Resistance | 0.17Ω | 0.124Ω | 0.0865Ω | 0.0678Ω |
测试参数与配置 Test Parameters and Assembly | ||||||||
电机型号Motor Type | 锂电池Lithium Battery | 螺旋桨Propeller | 适合起飞重量Appropriate Take-off Weight | |||||
4轴 (axle) | 6轴(axle) | 8轴(axle) | ||||||
Q5S KV600 | 4S | 1355 | 2.8KG-3.8KG | 4.2KG-5.7KG | 5.6KG-7.6KG | |||
电流Current(A) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21(MAX) | |
拉力Pulling Force(g) | 416 | 733 | 984 | 1228 | 1418 | 1599 | 1781 | |
功率Power(W) | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | |
力效Efficiency(g/W) | 8.667 | 7.635 | 6.833 | 6.396 | 5.908 | 5.552 | 5.301 | |
电机型号Motor Type | 锂电池Lithium Battery | 螺旋桨Propeller | 适合起飞重量Appropriate Take-off Weight | |||||
4轴 (axle) | 6轴(axle) | 8轴(axle) | ||||||
Q5S KV600 | 4S | 1447 | 3.5KG-4.8KG | 5.2KG-7.2KG | 7KG-9.6KG | |||
电流Current(A) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 28(MAX) |
拉力Pulling Force(g) | 440 | 768 | 1025 | 1302 | 1479 | 1657 | 1867 | 2265 |
功率Power(W) | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 448 |
力效Efficiency(g/W) | 9.167 | 8.000 | 7.118 | 6.781 | 6.163 | 5.753 | 5.557 | 5.056 |
电机型号Motor Type | 锂电池Lithium Battery | 螺旋桨Propeller | 适合起飞重量Appropriate Take-off Weight | |||||
4轴 (axle) | 6轴(axle) | 8轴(axle) | ||||||
Q5S KV600 | 4S | DJI1555 | 3.4KG-4.5KG | 5KG-6.6KG | 6.8KG-9KG | |||
电流Current(A) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25(MAX) |
拉力Pulling Force(g) | 470 | 828 | 1094 | 1340 | 1540 | 1761 | 1971 | 2173 |
功率Power(W) | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 400 |
力效Efficiency(g/W) | 9.792 | 8.625 | 7.597 | 6.979 | 6.417 | 6.115 | 5.866 | 5.433 |
所含附件:
装箱单 Packing List | |||
序号 No. | 名称Description of Goods | 型号Type | 数量Quantity |
1 | 电机Motor | Q5S | *1pcs |
2 | 桨座Oar seat | Q5S | *1pcs |
3 | 螺旋桨压片Gasket | Q5S | *1pcs |
4 | 防松螺母Locknut | M6 | *1pcs |
5 | 内六角杯头螺丝SHCS | M3*10 | *2pcs |
6 | 内六角杯头螺丝SHCS | M3*6 | *8pcs |