商品描述:
编号:Q4S700 品牌:恒力上架/更新:2015-01-20/2021-05-22
恒力全新Q系列多旋翼马达,采用最新的结构设计,优化定子绕线,采用大直径单芯无氧铜线,纯手工绕线,可很好的提升马达的运行效率,有效降低运行中产生的热量.同时选用了新型优化的矽钢片,具备更高的兼容特性.
技术参数:
产品名称:恒力最新 Q4S(3608) 700KV 多旋翼 马达/ 3S 粗线厂家编号:Q4S700
Q4S 18N24P多旋翼无刷电机 | |||
型号(Motor Type) | Q4S KV390 | Q4S KV590 | Q4S KV700 |
铁芯尺寸Iron Core Size(mm) | 3508 | ||
电机尺寸Motor Size(mm) | ¢42*25 | ||
重量Weight | 99g | ||
空载电流Idle Current(10V) | 0.4A | 0.5A | 0.9A |
支持锂电Support Lithium Battery | 4-6S LiPo | 4-6S LiPo | 3-4S LiPo |
最大电流Max Continuous Current(A) | 14 | 18 | 28 |
最大功率Max Continuous Power(W) | 370 | 390 | 410 |
内阻Internal Resistance | 0.242Ω | 0.181Ω | 0.086Ω |
测试参数与配置 Test Parameters and Assembly | ||||||||
电机型号Motor Type | 锂电池Lithium Battery | 螺旋桨Propeller | 适合起飞重量Appropriate Take-off Weight | |||||
4轴 (axle) | 6轴(axle) | 8轴(axle) | ||||||
电机型号Motor Type | 锂电池Lithium Battery | 螺旋桨Propeller | 适合起飞重量Appropriate Take-off Weight | |||||
4轴 (axle) | 6轴(axle) | 8轴(axle) | ||||||
Q4S KV700 | 3S | 1447 | 2.2KG-2.8KG | 3.3KG-4.3KG | 4.4KG-5.7KG | |||
电流Current(A) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24(MAX) |
拉力Pulling Force(g) | 345 | 588 | 765 | 932 | 1065 | 1220 | 1326 | 1438 |
功率Power(W) | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 |
力效Efficiency(g/W) | 9.583 | 8.167 | 7.083 | 6.472 | 5.917 | 5.648 | 5.262 | 4.993 |
电机型号Motor Type | 锂电池Lithium Battery | 螺旋桨Propeller | 适合起飞重量Appropriate Take-off Weight | |||||
4轴 (axle) | 6轴(axle) | 8轴(axle) | ||||||
Q4S KV700 | 4S | 1238 | 2.1KG-2.7KG | 3.1KG-4.1KG | 4.1KG-5.5KG | |||
电流Current(A) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 27(MAX) |
拉力Pulling Force(g) | 388 | 653 | 888 | 1051 | 1214 | 1336 | 1479 | 1663 |
功率Power(W) | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 432 |
力效Efficiency(g/W) | 8.083 | 6.802 | 6.167 | 5.474 | 5.058 | 4.639 | 4.402 | 3.850 |
所含附件:
装箱单 Packing List | |||
序号 No. | 名称Description of Goods | 型号Type | 数量Quantity |
1 | 电机Motor | Q4S | *1pcs |
2 | 桨座Oar seat | Q4S | *1pcs |
3 | 螺旋桨压片Gasket | Q4S | *1pcs |
4 | 防松螺母Locknut | M6 | *1pcs |
5 | 内六角杯头螺丝SHCS | M3*10 | *2pcs |
6 | 内六角杯头螺丝SHCS | M3*6 | *8pcs |