商品描述:
编号:X4110S68 品牌:朗宇上架/更新:2013-11-22/2019-08-13
朗宇X4110S 是XS系列一款主推产品,它具有很强的适用性和稳定性!首先我们给大家介绍一下他的适用性! 4110电机尺寸为,外径48.2mm,高度为30.5mm,含600mm 18#硅胶线重量为148g左右,100mm长引线重量为130g左右。它的尺寸及重量,在使用APC1238桨时,也可适合相应的机架,自身重量和尺寸没有给机架带来影响。且提供的动力优于目前市场同级别电机,搭配12寸桨的几款kv,比较适合大负载使用环境,以及高原环境。同时效率也很适中。 在搭配14-15桨时,亦能提供极佳的动力和效率。且自身重量相对同级别马达,单个要轻20-30g,动力还有一定的提升。20-30g的单个重量,6旋翼即可在动力部分减轻120g以上。获取更大的实际使用效率。 电机的使用,除了需要有良好的适用性,最为关键的是马达的稳定性,朗宇产品的做工精细度以及产品的一致性,众多年来我们一直在提升,且在行业内已具有一定的代表性,得到众多用户的赞誉。另外X4110S 我们使用多家电调匹配,在推荐匹配的螺旋桨下,均无堵转现象。用户可以放心使用
技术参数:
定子外径: | 41mm | ||
定子厚度: | 10mm | ||
定子槽数: | 12 | ||
定子极数: | 14 | ||
电机KV: | 680 | ||
空载电流: | 0.6A | ||
电机电阻: | 38m | ||
最大连续电流: | 40A/30S | ||
最大连续功率: | 592W | ||
重量(含长线): | 148g | ||
转子直径: | 48.2mm | ||
出轴直径: | 4mm | ||
电机长度: | 30.5mm | ||
电机含轴总长度: | 36.5mm | ||
最大电池节数: | 4S | ||
推荐螺旋桨规格: | APC12x3.8 | APC14x4.7 | dji15x5.5 |
4S 动力型 可适用于高原环境 | ||||||||
Prop | Volts | Amps | Thrust(g) | RPM | Watts (W) | Efficiency (g/W) | 全油门负载温度 | |
(inch) | (V) | (A) | (RPM/Min) | |||||
APC1238 | 14.8 | 1 | 210 | 2477 | 14.8 | 14.18918919 | ||
2 | 340 | 3214 | 29.6 | 11.48648649 | ||||
3 | 460 | 3711 | 44.4 | 10.36036036 | ||||
4 | 560 | 4037 | 59.2 | 9.459459459 | ||||
5 | 670 | 4354 | 74 | 9.054054054 | ||||
6 | 770 | 4620 | 88.8 | 8.671171171 | ||||
7 | 850 | 4817 | 103.6 | 8.204633205 | ||||
8 | 940 | 5031 | 118.4 | 7.939189189 | ||||
9 | 1020 | 5194 | 133.2 | 7.657657658 | ||||
10 | 1090 | 5374 | 148 | 7.364864865 | ||||
12 | 1230 | 5691 | 177.6 | 6.925675676 | ||||
15 | 1400 | 5974 | 222 | 6.306306306 | ||||
18 | 1550 | 6342 | 266.4 | 5.818318318 | ||||
21 | 1730 | 6600 | 310.8 | 5.566280566 | ||||
24 | 1850 | 6840 | 355.2 | 5.208333333 | ||||
27 | 1980 | 7037 | 399.6 | 4.954954955 | ||||
33.1 | 2220 | 7380 | 489.88 | 4.531722054 | 63° | |||
APC1447 | 14.8 | 1 | 220 | 1997 | 14.8 | 14.86486486 | ||
2 | 350 | 2562 | 29.6 | 11.82432432 | ||||
3 | 490 | 2991 | 44.4 | 11.03603604 | ||||
4 | 610 | 3291 | 59.2 | 10.30405405 | ||||
5 | 730 | 3548 | 74 | 9.864864865 | ||||
6 | 810 | 3762 | 88.8 | 9.121621622 | ||||
7 | 910 | 3968 | 103.6 | 8.783783784 | ||||
8 | 1000 | 4148 | 118.4 | 8.445945946 | ||||
9 | 1060 | 4294 | 133.2 | 7.957957958 | ||||
10 | 1140 | 4448 | 148 | 7.702702703 | ||||
12 | 1290 | 4705 | 177.6 | 7.263513514 | ||||
15 | 1480 | 5022 | 222 | 6.666666667 | ||||
18 | 1670 | 5280 | 266.4 | 6.268768769 | ||||
21 | 1820 | 5528 | 310.8 | 5.855855856 | ||||
24 | 1980 | 5708 | 355.2 | 5.574324324 | ||||
27 | 2100 | 5905 | 399.6 | 5.255255255 | ||||
30 | 2220 | 6068 | 444 | 5 | ||||
35 | 2400 | 6291 | 518 | 4.633204633 | ||||
40.4 | 2580 | 6531 | 597.92 | 4.314958523 | 83° | |||
DJI1555 | 14.8 | 1 | 240 | 2040 | 14.8 | 16.21621622 | ||
2 | 380 | 2674 | 29.6 | 12.83783784 | ||||
3 | 520 | 3120 | 44.4 | 11.71171171 | ||||
4 | 640 | 3462 | 59.2 | 10.81081081 | ||||
5 | 750 | 3780 | 74 | 10.13513514 | ||||
6 | 860 | 4062 | 88.8 | 9.684684685 | ||||
7 | 960 | 4285 | 103.6 | 9.266409266 | ||||
8 | 1060 | 4482 | 118.4 | 8.952702703 | ||||
9 | 1150 | 4662 | 133.2 | 8.633633634 | ||||
10 | 1240 | 4842 | 148 | 8.378378378 | ||||
12 | 1390 | 5168 | 177.6 | 7.826576577 | ||||
15 | 1600 | 5520 | 222 | 7.207207207 | ||||
18 | 1800 | 5854 | 266.4 | 6.756756757 | ||||
21 | 1990 | 6154 | 310.8 | 6.402831403 | ||||
24 | 2150 | 6402 | 355.2 | 6.052927928 | ||||
27 | 2310 | 6591 | 399.6 | 5.780780781 | ||||
30 | 2460 | 6805 | 444 | 5.540540541 | ||||
35.7 | 2670 | 7148 | 528.36 | 5.0533727 | 78° |
所含附件:
包含:1 x X4110S
1 x 桨夹
1 x 压片
1 x 防松螺母
6 x 螺丝