商品描述:
编号:X3508SK5 品牌:朗宇上架/更新:2013-10-31/2019-08-05
朗宇SunnySky XS是一个X系列的衍生版,专为多旋翼设计,扁平设计,多槽极外转子无刷电机,扭矩大,效率高,最为重要的是走X系列的性价比路线,高效稳定,价格实惠。采用了长线引出,方便用户根据需求布线。电机的底座为多组安装孔位(孔位见图),兼容目前市场上主流的机架安装,且保留了外观与传统电机一致性,对线圈起到保护作用,且美观整洁大方。安装螺旋桨的方式采用了桨座安装与免桨夹的碳桨安装,桨座的端面滚花,使用更稳定,采用碳桨的,配了桨盖,更好的保护螺旋桨,防止压伤变形,且锁紧接触面大,飞行更稳定。对于大负载的X4112S,X4116S,采用了大口径轴承,中低速运转更稳定,瞬间高速时径向支撑好。全系都经过动平衡测试,保证电机运转时的稳定,噪音低。电机的测试工作非常详细,静态测试时匹配多种螺旋桨在各种油门下的输出表现,都经过详细记录,并在最大油门时都连续10-15分钟长时间测试,全负载温度在10分钟60-70摄氏的,抽测了几款电机,连续运转24小时,动力依不衰减,温度亦没有继续上升。电机的动态测试,通过多位专业航拍摄影工作者使用,都得到一致好评,效率不是最高的产品,但是一致性和稳定性,有过之而无不及,更重要的是定位明确,售价亲民。朗宇XS系列多轴无刷电机,高效、稳定、实惠,专业之选,业余首选!
技术参数:
定子外径: | 35mm | ||
定子厚度: | 8mm | ||
定子槽数: | 12 | ||
定子极数: | 14 | ||
电机KV: | 580 | ||
空载电流: | 0.3A | ||
电机电阻: | 135m | ||
最大连续电流: | 22A/30S | ||
最大连续功率: | 330W | ||
重量(含长线): | 106g | ||
转子直径: | 42mm | ||
出轴直径: | 4mm | ||
电机长度: | 26.5mm | ||
电机含轴总长度: | 33mm | ||
最大电池节数: | 4S | ||
推荐螺旋桨规格: | APC12x3.8 | APC14x4.7 | DJI15x5.5 |
Prop | Volts | Amps | Thrust(g) | RPM | Watts (W) | Efficiency (g/W) | 全油门负载温度 | |
(inch) | (V) | (A) | (RPM/Min) | |||||
APC1238 | 14.8 | 1 | 270 | 2828 | 14.8 | 18.24324324 | ||
2 | 410 | 3462 | 29.6 | 13.85135135 | ||||
3 | 520 | 3900 | 44.4 | 11.71171171 | ||||
4 | 620 | 4234 | 59.2 | 10.47297297 | ||||
5 | 710 | 4482 | 74 | 9.594594595 | ||||
6 | 800 | 4731 | 88.8 | 9.009009009 | ||||
7 | 880 | 4945 | 103.6 | 8.494208494 | ||||
8 | 950 | 5100 | 118.4 | 8.023648649 | ||||
9 | 1020 | 5245 | 133.2 | 7.657657658 | ||||
10 | 1080 | 5400 | 148 | 7.297297297 | ||||
12 | 1190 | 5682 | 177.6 | 6.70045045 | ||||
14 | 1290 | 5854 | 207.2 | 6.225868726 | ||||
15.3 | 1360 | 5994 | 226.44 | 6.006006006 | 63° | |||
APC1447 | 14.8 | 1 | 300 | 2220 | 14.8 | 20.27027027 | ||
2 | 430 | 2751 | 29.6 | 14.52702703 | ||||
3 | 540 | 3102 | 44.4 | 12.16216216 | ||||
4 | 640 | 3394 | 59.2 | 10.81081081 | ||||
5 | 750 | 3625 | 74 | 10.13513514 | ||||
6 | 850 | 3831 | 88.8 | 9.572072072 | ||||
7 | 920 | 3994 | 103.6 | 8.88030888 | ||||
8 | 1000 | 4140 | 118.4 | 8.445945946 | ||||
9 | 1070 | 4277 | 133.2 | 8.033033033 | ||||
10 | 1130 | 4388 | 148 | 7.635135135 | ||||
12 | 1260 | 4602 | 177.6 | 7.094594595 | ||||
14 | 1370 | 4800 | 207.2 | 6.611969112 | ||||
16 | 1470 | 4962 | 236.8 | 6.20777027 | ||||
18 | 1560 | 5108 | 266.4 | 5.855855856 | ||||
18.7 | 1590 | 5160 | 276.76 | 5.745049863 | 74° | |||
DJI1555 | 14.8 | 1 | 310 | 2305 | 14.8 | 20.94594595 | ||
2 | 450 | 2880 | 29.6 | 15.2027027 | ||||
3 | 580 | 3300 | 44.4 | 13.06306306 | ||||
4 | 680 | 3591 | 59.2 | 11.48648649 | ||||
5 | 790 | 3874 | 74 | 10.67567568 | ||||
6 | 890 | 4105 | 88.8 | 10.02252252 | ||||
7 | 980 | 4311 | 103.6 | 9.459459459 | ||||
8 | 1070 | 4508 | 118.4 | 9.037162162 | ||||
9 | 1150 | 4671 | 133.2 | 8.633633634 | ||||
10 | 1220 | 4817 | 148 | 8.243243243 | ||||
12 | 1340 | 5102 | 177.6 | 7.545045045 | ||||
14 | 1480 | 5348 | 207.2 | 7.142857143 | ||||
16 | 1590 | 5537 | 236.8 | 6.714527027 | ||||
16.7 | 1640 | 5605 | 247.16 | 6.635377893 | 70° |
所含附件:
包含:1 x X3508S 580KV 电机