商品描述:
编号:540365 品牌:飞速达上架/更新:2008-03-25/2008-03-31
应用:合适1:10房车/越野车及飞机模型。直升飞机和船模。函道风扇以及带减速齿轮的高效率动力系统。
技术参数:
最大转速 :50000rpm磁体数 | 轴(直径/长) | 重量 | 外形尺寸 | |
MODEL | 转子长度 | (mm) | (g) | (未含轴) |
540-3650 | 21 | Φ5 X L16 | 216 | Φ35.8mmX50mm |
540SIZE-3650 | ||||
Turns | Max Amps | Resistence | RPM/V | I0(A) |
6 | 108 | 0.0034 | 5900 | 6.8 |
7 | 93 | 0.0046 | 5054 | 6.1 |
8 | 81 | 0.0060 | 4420 | 5.5 |
9 | 72 | 0.0077 | 3930 | 3.6 |
10 | 65 | 0.0094 | 3538 | 3.5 |
11 | 59 | 0.0113 | 3215 | 2.1 |
12 | 54 | 0.0136 | 2950 | 2.1 |
13 | 50 | 0.0158 | 2724 | 1.9 |
14 | 46 | 0.0185 | 2530 | 1.7 |
15 | 43 | 0.0213 | 2359 | 1.5 |
16 | 41 | 0.0242 | 2210 | 1.5 |
17 | 38 | 0.0273 | 2080 | 1.3 |
18 | 36 | 0.0306 | 1965 | 1.2 |
19 | 34 | 0.0340 | 1860 | 1.1 |
20 | 33 | 0.0378 | 1769 | 0.9 |
所含附件:
包含:1 x 电机
3 x 香蕉头母头