商品描述:
编号:2205R25CW上架/更新:2021-02-22/2021-02-22
技术参数:
定子外径 | 22mm | 转子直径 | 27.4mm |
---|---|---|---|
定子厚度 | 5mm | 电机长度(不含轴长) | 18mm |
定子槽数 | 12 | 支持锂电节数 | 3-4S |
转子极数 | 14 | 建议使用电调 | 45-50A |
电机KV值 | 2500 | 推荐螺旋桨规格 | GF5045*3/GF5040*3 |
空载电流 | 1.4A/10V | ||
电机电阻 | 46.7mΩ | ||
最大连续电流 | 45A/10s | ||
最大连续功率 | 756W | ||
重量 | 30g | ||
螺旋桨(英寸) | 电压 (V) | 电流(A) | 拉力 (gf) | 功率(W) | 效率 (g/W) | RPM | 全油门负载温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GF5040*3 | 14.8 | 1.2 | 100 | 18 | 5.63 | 8769 | 84℃ 26s |
2.8 | 200 | 41 | 4.83 | 12422 | |||
4.9 | 300 | 73 | 4.14 | 15352 | |||
7.2 | 400 | 107 | 3.75 | 17680 | |||
9.9 | 500 | 147 | 3.41 | 19990 | |||
12.7 | 600 | 188 | 3.19 | 21753 | |||
15.9 | 700 | 235 | 2.97 | 23598 | |||
19.3 | 800 | 286 | 2.80 | 25202 | |||
22.8 | 900 | 337 | 2.67 | 26800 | |||
26.6 | 1000 | 394 | 2.54 | 27936 | |||
30.9 | 1120 | 457 | 2.45 | 29573 | |||
16.8 | 1 | 100 | 17 | 5.95 | 8859 | ||
2.5 | 200 | 42 | 4.76 | 12540 | |||
4.5 | 300 | 76 | 3.97 | 15270 | |||
6.6 | 400 | 111 | 3.61 | 17800 | |||
9.1 | 500 | 153 | 3.27 | 20000 | |||
11.65 | 600 | 196 | 3.07 | 21564 | |||
14.4 | 700 | 242 | 2.89 | 23338 | |||
17.3 | 800 | 291 | 2.75 | 24880 | |||
20.8 | 900 | 349 | 2.58 | 26877 | |||
24.3 | 1000 | 408 | 2.45 | 28001 | |||
31.7 | 1200 | 533 | 2.25 | 30740 | |||
36.9 | 1350 | 620 | 2.18 | 32664 | |||
所含附件:
包含:1 x E-R2205电机
1 x 配件包