商品描述:
编号:2207P25CCW上架/更新:2019-12-05/2019-12-05
技术参数:
螺旋桨(英寸) | 电压 (V) | 电流(A) | 拉力 (gf) | 功率(W) | 效率 (g/W) | RPM | 全油门负载温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GF5040*3 | 14.8 | 1.4 | 100 | 21 | 4.83 | 8904 | 89℃ 7min |
3.2 | 200 | 47 | 4.22 | 12584 | |||
5.4 | 300 | 80 | 3.75 | 15337 | |||
7.8 | 400 | 115 | 3.47 | 17892 | |||
10.4 | 500 | 154 | 3.25 | 20103 | |||
13.4 | 600 | 198 | 3.03 | 21911 | |||
16.2 | 700 | 240 | 2.92 | 23542 | |||
19.5 | 800 | 289 | 2.77 | 25520 | |||
23.1 | 900 | 342 | 2.63 | 26919 | |||
26.4 | 1000 | 391 | 2.56 | 28617 | |||
36.6 | 1265 | 542 | 2.34 | 31796 | |||
16.8 | 1.3 | 100 | 22 | 4.58 | 8781 | ||
2.9 | 200 | 49 | 4.11 | 12455 | |||
4.8 | 300 | 81 | 3.72 | 15263 | |||
7.1 | 400 | 119 | 3.35 | 17916 | |||
9.5 | 500 | 160 | 3.13 | 19856 | |||
12.2 | 600 | 205 | 2.93 | 21971 | |||
15 | 700 | 252 | 2.78 | 23640 | |||
18 | 800 | 302 | 2.65 | 25414 | |||
20.8 | 900 | 349 | 2.58 | 26905 | |||
24 | 1000 | 403 | 2.48 | 28273 | |||
30.7 | 1200 | 516 | 2.33 | 30969 | |||
44 | 1540 | 739 | 2.08 | 35012 | |||
GF5045*3 | 14.8 | 1.35 | 100 | 20 | 5.01 | 7780 | 80℃ 22s |
3 | 200 | 44 | 4.50 | 10925 | |||
5.2 | 300 | 77 | 3.90 | 13232 | |||
7.7 | 400 | 114 | 3.51 | 15267 | |||
10.3 | 500 | 152 | 3.28 | 16800 | |||
13.2 | 600 | 195 | 3.07 | 18500 | |||
16.6 | 700 | 246 | 2.85 | 20093 | |||
20.2 | 800 | 299 | 2.68 | 21352 | |||
23.5 | 900 | 348 | 2.59 | 22722 | |||
27.5 | 1000 | 407 | 2.46 | 24244 | |||
35.9 | 1200 | 531 | 2.26 | 26503 | |||
48.2 | 1470 | 713 | 2.06 | 29246 | |||
16.8 | 1.3 | 100 | 22 | 4.58 | 7609 | ||
2.9 | 200 | 49 | 4.11 | 10732 | |||
4.8 | 300 | 81 | 3.72 | 13294 | |||
7 | 400 | 118 | 3.40 | 15029 | |||
9.5 | 500 | 160 | 3.13 | 16961 | |||
12.2 | 600 | 205 | 2.93 | 18715 | |||
15.4 | 700 | 259 | 2.71 | 20213 | |||
18.6 | 800 | 312 | 2.56 | 21606 | |||
21.7 | 900 | 365 | 2.47 | 22837 | |||
25.4 | 1000 | 427 | 2.34 | 24160 | |||
32.4 | 1200 | 544 | 2.20 | 26600 | |||
40.6 | 1400 | 682 | 2.05 | 28727 | |||
56.2 | 1767 | 944 | 1.87 | 32211 |
定子外径 | 22mm | 转子直径 | 27.4mm |
---|---|---|---|
定子厚度 | 7mm | 电机长度 | 20.5mm |
定子槽数 | 12 | 支持锂电节数 | 3-4S |
转子极数 | 14 | 建议使用电调 | 50A |
电机KV值 | 2580 | 推荐螺旋桨规格 | GF5045*3/GF5040*3 |
空载电流 | 1.9A/10V | ||
电机电阻 | 30.3mΩ | ||
最大连续电流 | 56A/20s | ||
最大连续功率 | 940W | ||
重量 | 37.5g | ||
所含附件:
包含:1 x R2207电机/CCW
1 x 配件包