商品描述:
编号:2207B18CCW上架/更新:2019-12-05/2019-12-05
技术参数:
螺旋桨(英寸) | 电压 (V) | 电流(A) | 拉力 (gf) | 功率(W) | 效率 (g/W) | RPM | 全油门负载温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GF5045*3 | 22.2 | 0.9 | 100 | 20 | 5.01 | 7872 | 75℃ 10 s HOT |
2.1 | 200 | 47 | 4.29 | 10988 | |||
3.6 | 300 | 80 | 3.75 | 13213 | |||
5.4 | 400 | 120 | 3.34 | 14964 | |||
7.2 | 500 | 160 | 3.13 | 17064 | |||
9.2 | 600 | 204 | 2.94 | 18585 | |||
11.4 | 700 | 253 | 2.77 | 19995 | |||
13.55 | 800 | 301 | 2.66 | 21537 | |||
15.7 | 900 | 349 | 2.58 | 22807 | |||
18.3 | 1000 | 406 | 2.46 | 24301 | |||
23.3 | 1200 | 517 | 2.32 | 26437 | |||
28.7 | 1400 | 637 | 2.20 | 28769 | |||
37.2 | 1700 | 826 | 2.06 | 31639 | |||
25 | 0.8 | 100 | 20 | 5.00 | 7720 | ||
1.9 | 200 | 48 | 4.21 | 10751 | |||
3.4 | 300 | 85 | 3.53 | 13272 | |||
5 | 400 | 125 | 3.20 | 15110 | |||
6.9 | 500 | 173 | 2.90 | 16865 | |||
8.85 | 600 | 221 | 2.71 | 18690 | |||
11 | 700 | 275 | 2.55 | 20085 | |||
12.9 | 800 | 323 | 2.48 | 21434 | |||
14.9 | 900 | 373 | 2.42 | 22646 | |||
17.3 | 1000 | 433 | 2.31 | 24142 | |||
21.8 | 1200 | 545 | 2.20 | 26486 | |||
26.6 | 1400 | 665 | 2.11 | 28524 | |||
32.5 | 1600 | 813 | 1.97 | 30660 | |||
43.4 | 1998 | 1085 | 1.84 | 34419 | |||
GF5040*3 | 22.2 | 0.9 | 100 | 20 | 5.01 | 8865 | 76℃ 35s |
2.2 | 200 | 49 | 4.10 | 12629 | |||
3.8 | 300 | 84 | 3.56 | 15520 | |||
5.6 | 400 | 124 | 3.22 | 17904 | |||
7.4 | 500 | 164 | 3.04 | 20135 | |||
9.25 | 600 | 205 | 2.92 | 22209 | |||
11.2 | 700 | 249 | 2.82 | 24031 | |||
13.2 | 800 | 293 | 2.73 | 25523 | |||
15.2 | 900 | 337 | 2.67 | 26873 | |||
17.3 | 1000 | 384 | 2.60 | 28468 | |||
22.1 | 1200 | 491 | 2.45 | 31200 | |||
28.3 | 1434 | 628 | 2.28 | 33913 | |||
25 | 0.8 | 100 | 20 | 5.00 | 8731 | ||
2.1 | 200 | 53 | 3.81 | 12308 | |||
3.5 | 300 | 88 | 3.43 | 15214 | |||
5.2 | 400 | 130 | 3.08 | 17881 | |||
6.8 | 500 | 170 | 2.94 | 20163 | |||
8.8 | 600 | 220 | 2.73 | 21950 | |||
10.6 | 700 | 265 | 2.64 | 23740 | |||
12.3 | 800 | 308 | 2.60 | 25555 | |||
14.45 | 900 | 361 | 2.49 | 26756 | |||
16.3 | 1000 | 408 | 2.45 | 28400 | |||
20.5 | 1200 | 513 | 2.34 | 30969 | |||
25.2 | 1400 | 630 | 2.22 | 33719 | |||
31 | 1600 | 775 | 2.06 | 36000 | |||
33.9 | 1740 | 848 | 2.05 | 37319 |
定子外径 | 22mm | 转子直径 | 27.4mm |
---|---|---|---|
定子厚度 | 7mm | 电机长度 | 20.5mm |
定子槽数 | 12 | 支持锂电节数 | 3-6S |
转子极数 | 14 | 建议使用电调 | 45-50A |
电机KV值 | 1800 | 推荐螺旋桨规格 | GF5045*3/GF5040*3 |
空载电流 | 0.9A/10V | ||
电机电阻 | 56mΩ | ||
最大连续电流 | 43A/10s | ||
最大连续功率 | 1075W | ||
重量 | 37g | ||
所含附件:
包含:1 x R2207电机/CCW
1 x 配件包