商品描述:
编号:XRPX801CW上架/更新:2017-07-28/2021-07-28
技术参数:
技术参数
产品名称
技术参数
电机
电调
螺旋桨
工作电压(V) | 螺旋桨 | 油门(%) | 拉力(g) | 电流(A) | 功率(W) | 功效(g/W) |
48V(12S LIPO) | 29 Inch Foldable Propeller | 38% | 2001 | 2.8 | 136.1 | 14.7 |
45% | 3009 | 5.0 | 243.7 | 12.3 | ||
51% | 3999 | 7.7 | 376.1 | 10.6 | ||
56% | 5012 | 10.9 | 529.9 | 9.5 | ||
61% | 5999 | 14.2 | 687.6 | 8.7 | ||
66% | 7013 | 18.1 | 879.3 | 8.0 | ||
70% | 7988 | 22.4 | 1083.3 | 7.4 | ||
73% | 9019 | 26.7 | 1293.1 | 7.0 | ||
77% | 9990 | 31.4 | 1519.2 | 6.6 | ||
81% | 11017 | 36.9 | 1781.7 | <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 21px; color: rgb(85, |
所含附件:
包含:1 x XRotor Pro-X8-01-CW 植保机 动力套装