商品描述:
编号:AIR-GOGGW 品牌:大疆上架/更新:2018-04-02/2018-05-09
技术参数:
飞行器
起飞重量 | 430 g |
---|---|
尺寸 | 折叠: 168×83×49mm(长×宽×高) 展开: 168×184×64mm(长×宽×高) |
对角线轴距 | 213 mm |
最大上升速度 | 4 m/s(S模式[1]) 2 m/s(P模式) 2 m/s(Wi-Fi模式) |
最大下降速度 | 3 m/s(S模式[1]) 1.5 m/s(P模式) 1 m/s(Wi-Fi模式) |
最大水平飞行速度(海平面附近无风) | 68.4km/h(S 模式[1]) 28.8km/h(P 模式) 28.8km/h(Wi-Fi 模式) |
最大飞行海拔高度 | 5000 m |
最长飞行时间(无风环境) | 21 分钟(25 km/h 匀速飞行) |
最长悬停时间(无风环境) | 20 分钟 |
最大续航里程(无风环境) | 10 km |
最大抗风等级 | 5 级风 |
最大可倾斜角度 | 35°(S模式[1]) 15°(P模式) |
最大旋转角速度 | 250°/s(S模式[1]) 250°/s(P模式) |
工作环境温度 | 0°C - 40°C |
工作频率 | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
发射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤28 dBm CE:≤19 dBm SRRC:≤19 dBm MIC:≤19 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC:≤31 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤27 dBm |
GNSS | GPS+GLONASS |
悬停精度 | 垂直: ± 0.1 m(视觉定位正常工作时) ± 0.5 m(GPS正常工作时) 水平: ± 0.1 m(视觉定位正常工作时) ± 1.5 m(GPS正常工作时) |
机载内存 | 8GB |
感知系统
前方 | 精确测距范围:0.5至12 m 可探测范围:0.5至24 m 有效避障速度:飞行速度 ≤ 8 m/s 视角(FOV):水平50°,垂直±19° |
---|---|
后方 | 精确测距范围:0.5至10 m 可探测范围:0.5至20 m 有效避障速度:飞行速度 ≤ 8 m/s 视角(FOV):水平50°,垂直±19° |
下方 | 有效测量高度:0.1 - 8 m 精确悬停范围:0.5 - 30 m |
有效使用环境 | 前方: 表面有丰富纹理,光照条件充足 ( >15 lux,室内日光灯正常照射环境) 后方: 表面有丰富纹理,光照条件充足 ( > 15 lux,室内日光灯正常照射环境) 下方: 表面为漫反射材质 尺寸 > 20×20 cm 反射率 > 20%(如墙面、树木、人等) 光照条件充足 ( > 15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
遥控器
工作频率 | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC:4000 m CE:2000 m SRRC:2000 m MIC:2000 m 5.725 - 5.850 GHz: FCC:4000 m CE:500 m SRRC:2500 m |
工作环境温度 | 0°C - 40°C |
发射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC:≤26 dBm CE:≤18 dBm SRRC:≤18 dBm MIC:≤18 dBm 5.725 - 5.850 GHz: FCC:≤30 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
内置电池 | 2970 mAh |
工作电流/电压 | 1400 mA ⎓ 3.7 V(连接安卓设备时) 750 mA ⎓ 3.7 V (连接iOS设备时) |
支持移动设备 | 最大长度 160 mm 厚度 6.5 - 8.5 mm |
支持接口类型 | Lightning,Micro USB(Type-B),USB-C |
充电器
输入 | 100 - 240 V,50/60 Hz,1.4 A |
---|---|
输出 | 电池接口:13.2 V ⎓ 3.79 A USB接口:5 V ⎓ 2 A |
电压 | 13.2 V |
额定功率 | 50 W |
APP / 图传
图传方案 | 增强版Wi-Fi |
---|---|
移动设备 App | DJI GO 4 |
实时图传质量 | 遥控器: 720p@30fps 移动设备: 720p@30fps DJI飞行眼镜: 720p@30fps |
实时图传最大码率 | 4 Mbps |
延时(视乎实际拍摄环境及移动设备) | 170 - 240 ms |
移动设备系统版本要求 | iOS 9.0 或更高版本 Android 4.4.0 或更高版本 |
云台
结构设计范围 | 俯仰:-100° 至 +22° 横滚:-30° 至 +30° 平移:-12° 至 +12° |
---|---|
可控转动范围 | 俯仰:-90° 至 0°(默认设置) -90° 至 +17°(扩展) |
稳定系统 | 3 轴机械云台(俯仰、横滚、平移) |
最大控制转速(俯仰) | 120°/s |
角度抖动量 | ±0.005° |
相机
影像传感器 | 1/2.3 英寸 CMOS 有效像素 1200 万 |
---|---|
镜头 | 视角:85° 等效焦距:24 mm 光圈:f/2.8 对焦点:0.5 m 至无穷远 |
ISO范围 | 视频: 100-1600(自动) 100-1600(手动) 照片: 100-1600(自动) 100-3200(手动) |
快门速度 | 电子快门: 8 - 1/8000 s |
最大照片尺寸 | 4:3宽高比:4056×3040 16:9宽高比:4056×2280 |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 HDR 多张连拍(BURST):3/5/7 张 自动包围曝光(AEB):3/5 张@0.7EV步长 定时拍摄:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 |
录像分辨率 | 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30p 2.7K:2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD:1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
视频最大码率 | 100Mbps |
支持文件系统 | FAT32 |
图片格式 | JPEG / DNG(RAW) |
视频格式 | MP4 / MOV(H.264/MPEG-4 AVC) |
智能移动设备控制模式
工作频段 | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
最大信号有效距离(无干扰,无遮挡) | 水平:80 m 高度:50 m |
智能飞行电池
<th style="font-family: inherit; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; box-s容量 | 2375 mAh |
---|---|
标称电压 | 11.55 V |
充电限制电压 | 13.2 V |
电池类型 | LiPo 3S |
<h3 class="section-title" style="box-sizing: bord
所含附件:
包含:1 x 全能套装
1 x 飞行眼镜