商品描述:
编号:DJI-MAVIC 品牌:大疆上架/更新:2016-09-28/2018-05-09
技术参数:
飞行器
重量 (含电池及桨) | 734 g(不包含云台保护罩) 743 g(包含云台保护罩) |
---|---|
最大上升速度 | 5 m/s(运动模式) |
最大下降速度 | 3 m/s |
最大水平飞行速度 | 65 km/h(运动模式,海平面附近无风环境) |
最大飞行海拔高度 | 5000 m |
飞行时间 | 27 分钟(无风环境 25 km/h 匀速飞行) |
最长悬停时间 | 24 分钟(无风环境) |
综合续航 | 21分钟(普通机动,剩余15%电量) |
最远续航里程 | 13 km(无风环境) |
工作环境温度 | 0°C至40°C |
卫星定位模块 | GPS/GLONASS双模 |
遥控器
工作频率 | 2.4 GHz to 2.483 GHz |
---|---|
最大信号有效距离 | FCC: 7000 m;CE: 4000 m(无干扰、无遮挡) |
工作环境温度 | 0°C至40°C |
电池 | 2970mAh |
发射功率(EIRP) | FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm |
工作电流/电压 | 950mA @ 3.7V |
移动设备支架 | 厚度6.5-8.5 mm,最大长度160 mm 接口类型:Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C™ |
充电器
电压 | 13.05 V |
---|---|
额定功率 | 50 W |
智能飞行电池
容量 | 3830 mAh |
---|---|
电压 | 11.4 V |
电池类型 | LiPo 3S |
能量 | 43.6 Wh |
电池整体重量 | 约240 g |
工作环境温度 | 5°C至40°C |
最大充电功率 | 100 W |
相机
影像传感器 | 1/2.3 英寸 CMOS;有效像素1235万(总像素1271万) |
---|---|
镜头 | FOV 78.8° 28 mm(35 mm 格式等效) f/2.2 对焦点:0.5 m至无穷远;畸变<1.5% |
ISO 范围 | 100 - 3200(视频) 100 - 1600(照片) |
电子快门速度 | 8 - 1/8000秒 |
照片最大分辨率 | 4000×3000 |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 多张连拍(BURST):3/5/7 张 自动包围曝光(AEB):3/5 张@0.7EV 步长 定时拍摄 |
录像分辨率 | C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2704×1520 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120 |
视频存储最大码流 | 60 Mbps |
支持文件系统 | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
图片格式 | JPEG, DNG |
视频格式 | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
支持存储卡类型 | Micro SD™ 最大支持 64GB 容量,传输速度为Class 10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡 |
工作环境温度 | 0°C至40°C |
云台
可控转动范围 | 俯仰:-90°至+30° 横滚:0°或90°(横拍及竖拍模式) |
---|---|
稳定系统 | 3-轴(俯仰,横滚,偏航) |
前视障碍物感知系统
障碍物感知范围 | 精确测距范围:0.7至15 m 可探测范围:15至30 m |
---|---|
使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足(>15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
视觉定位系统
速度测量范围 | 飞行速度≤36 km/h(高度 2 米,光照充足) |
---|---|
高度测量范围 | 0.3至13 m |
精确悬停范围 | 0.3至13 m |
使用环境 | 地面有丰富纹理,光照条件充足(>15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
所含附件:
包含:1 x “御” Mavic Pro