起飞重量 | 430 g |
---|
尺寸 | 折叠: 168×83×49mm(长×宽×高) 展开: 168×184×64mm(长×宽×高) |
---|
对角线轴距 | 213 mm |
---|
最大上升速度 | 4 m/s(S模式[1]) 2 m/s(P模式) 2 m/s(Wi-Fi模式) |
---|
最大下降速度 | 3 m/s(S模式[1]) 1.5 m/s(P模式) 1 m/s(Wi-Fi模式) |
---|
最大水平飞行速度(海平面附近无风) | 68.4km/h(S 模式[1]) 28.8km/h(P 模式) 28.8km/h(Wi-Fi 模式) |
---|
最大飞行海拔高度 | 5000 m |
---|
最长飞行时间(无风环境) | 21 分钟(25 km/h 匀速飞行) |
---|
最长悬停时间(无风环境) | 20 分钟 |
---|
最大续航里程(无风环境) | 10 km |
---|
最大抗风等级 | 5 级风 |
---|
最大可倾斜角度 | 35°(S模式[1]) 15°(P模式) |
---|
最大旋转角速度 | 250°/s(S模式[1]) 250°/s(P模式) |
---|
工作环境温度 | 0°C - 40°C |
---|
工作频率 | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
---|
发射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤28 dBm CE:≤19 dBm SRRC:≤19 dBm MIC:≤19 dBm
5.725 - 5.850 GHz FCC:≤31 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤27 dBm |
---|
GNSS | GPS+GLONASS |
---|
悬停精度 | 垂直: ± 0.1 m(视觉定位正常工作时) ± 0.5 m(GPS正常工作时) 水平: ± 0.1 m(视觉定位正常工作时) ± 1.5 m(GPS正常工作时) |
---|
机载内存 | 8GB |
---|